Wetterdaten: Freitag, 20.02.2004
Datum Zeit Temp. A Sch. Temp. A Son. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
20.02.2004 00:00 -1,2 °C -0,8 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (2 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -13,0 °C
20.02.2004 00:05 -1,2 °C -0,9 °C 57 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (2 Bft) O±67.5° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,6 °C -13,3 °C
20.02.2004 00:10 -1,2 °C -0,9 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,0 m/s (2 Bft) O±67.5° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -16,8 °C
20.02.2004 00:15 -1,2 °C -0,9 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (2 Bft) O±67.5° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -13,5 °C
20.02.2004 00:20 -1,2 °C -0,9 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -14,3 °C
20.02.2004 00:25 -1,2 °C -0,8 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (2 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -12,8 °C
20.02.2004 00:30 -1,2 °C -0,8 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,9 m/s (2 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -15,7 °C
20.02.2004 00:35 -1,2 °C -0,8 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -14,9 °C
20.02.2004 00:40 -1,2 °C -0,8 °C 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,8 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -15,6 °C
20.02.2004 00:45 -1,2 °C -0,8 °C 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -14,5 °C
20.02.2004 00:50 -1,2 °C -0,9 °C 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,0 m/s (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -15,8 °C
20.02.2004 00:55 -1,3 °C -0,9 °C 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (2 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -8,3 °C -14,9 °C
20.02.2004 01:00 -1,3 °C -0,9 °C 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,3 °C -14,9 °C
20.02.2004 01:05 -1,3 °C -0,9 °C 60 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,3 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -16,2 °C
20.02.2004 01:10 -1,3 °C -0,9 °C 60 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,9 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -16,9 °C
20.02.2004 01:15 -1,3 °C -0,9 °C 60 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,5 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -16,5 °C
20.02.2004 01:20 -1,3 °C -0,9 °C 60 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,1 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -17,9 °C
20.02.2004 01:25 -1,3 °C -0,9 °C 60 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,3 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -18,7 °C
20.02.2004 01:30 -1,3 °C -0,9 °C 60 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,7 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -16,7 °C
20.02.2004 01:35 -1,3 °C -0,9 °C 60 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,4 m/s (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -16,3 °C
20.02.2004 01:40 -1,3 °C -0,9 °C 60 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,0 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -18,5 °C
20.02.2004 01:45 -1,3 °C -0,9 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,0 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -7,8 °C -18,5 °C
20.02.2004 01:50 -1,4 °C -1,0 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (2 Bft) O±67.5° 100 ° 0,00 min 0 lux -7,9 °C -15,4 °C
20.02.2004 01:55 -1,4 °C -1,0 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -7,9 °C -14,9 °C
20.02.2004 02:00 -1,4 °C -1,0 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (2 Bft) O±67.5° 80 ° 0,00 min 0 lux -7,9 °C -15,3 °C
20.02.2004 02:05 -1,4 °C -1,0 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,1 m/s (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -7,9 °C -17,2 °C
20.02.2004 02:10 -1,4 °C -1,0 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,7 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -7,9 °C -16,8 °C
20.02.2004 02:15 -1,5 °C -1,0 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,7 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -15,9 °C
20.02.2004 02:20 -1,5 °C -1,1 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,1 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -17,3 °C
20.02.2004 02:25 -1,5 °C -1,1 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,3 m/s (3 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -19,0 °C
20.02.2004 02:30 -1,6 °C -1,1 °C 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 0 lux -7,9 °C -15,8 °C
20.02.2004 02:35 -1,6 °C -1,2 °C 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,6 m/s (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -7,9 °C -17,9 °C
20.02.2004 02:40 -1,6 °C -1,2 °C 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,8 m/s (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 0 lux -7,9 °C -16,2 °C
20.02.2004 02:45 -1,7 °C -1,2 °C 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,5 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -17,1 °C
20.02.2004 02:50 -1,6 °C -1,3 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,9 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,1 °C -18,1 °C
20.02.2004 02:55 -1,6 °C -1,3 °C 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,8 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -7,9 °C -16,2 °C
20.02.2004 03:00 -1,7 °C -1,3 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -15,4 °C
20.02.2004 03:05 -1,6 °C -1,4 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -7,9 °C -15,3 °C
20.02.2004 03:10 -1,7 °C -1,4 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -17,8 °C
20.02.2004 03:15 -1,7 °C -1,4 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -15,5 °C
20.02.2004 03:20 -1,7 °C -1,4 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,0 m/s (2 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -16,5 °C
20.02.2004 03:25 -1,7 °C -1,4 °C 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,2 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -17,7 °C
20.02.2004 03:30 -1,7 °C -1,5 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,6 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -18,0 °C
20.02.2004 03:35 -1,8 °C -1,5 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,5 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,1 °C -18,1 °C
20.02.2004 03:40 -1,8 °C -1,5 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 m/s (2 Bft) O±67.5° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,1 °C -17,1 °C
20.02.2004 03:45 -1,8 °C -1,5 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,0 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,1 °C -17,6 °C
20.02.2004 03:50 -1,8 °C -1,5 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,9 m/s (2 Bft) O-NO±45° 75 ° 0,00 min 0 lux -8,1 °C -16,6 °C
20.02.2004 03:55 -1,8 °C -1,5 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (2 Bft) O±67.5° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,1 °C -14,5 °C
20.02.2004 04:00 -1,9 °C -1,6 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,9 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -16,7 °C
20.02.2004 04:05 -1,9 °C -1,6 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,0 m/s (2 Bft) O±67.5° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -17,8 °C
20.02.2004 04:10 -1,9 °C -1,6 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,6 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -15,1 °C
20.02.2004 04:15 -2,0 °C -1,7 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (2 Bft) O±67.5° 100 ° 0,00 min 0 lux -8,1 °C -14,0 °C
20.02.2004 04:20 -2,1 °C -1,7 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,1 m/s (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -18,1 °C
20.02.2004 04:25 -2,1 °C -1,8 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -15,1 °C
20.02.2004 04:30 -2,2 °C -1,9 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (2 Bft) O±67.5° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,1 °C -14,1 °C
20.02.2004 04:35 -2,1 °C -1,9 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,9 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -17,0 °C
20.02.2004 04:40 -2,1 °C -2,0 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (2 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -16,3 °C
20.02.2004 04:45 -2,1 °C -2,0 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -15,9 °C
20.02.2004 04:50 -2,3 °C -2,1 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,6 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -18,0 °C
20.02.2004 04:55 -2,3 °C -2,1 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -15,3 °C
20.02.2004 05:00 -2,2 °C -2,2 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,1 °C -15,2 °C
20.02.2004 05:05 -2,3 °C -2,2 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,6 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -17,0 °C
20.02.2004 05:10 -2,3 °C -2,2 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -16,9 °C
20.02.2004 05:15 -2,5 °C -2,3 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (2 Bft) O-NO±45° 75 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -15,4 °C
20.02.2004 05:20 -2,5 °C -2,4 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (1 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -12,9 °C
20.02.2004 05:25 -2,6 °C -2,4 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,6 m/s (2 Bft) O±67.5° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -16,2 °C
20.02.2004 05:30 -2,6 °C -2,5 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (1 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -13,2 °C
20.02.2004 05:35 -2,6 °C -2,6 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,0 m/s (2 Bft) O±67.5° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -17,8 °C
20.02.2004 05:40 -2,6 °C -2,6 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (2 Bft) O±67.5° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -17,2 °C
20.02.2004 05:45 -2,6 °C -2,6 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0,00 min 0 lux -8,2 °C -16,7 °C
20.02.2004 05:50 -2,7 °C -2,6 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,3 °C -16,7 °C
20.02.2004 05:55 -2,7 °C -2,7 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,3 °C -15,1 °C
20.02.2004 06:00 -2,7 °C -2,7 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (2 Bft) O±67.5° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,3 °C -14,4 °C
20.02.2004 06:05 -2,8 °C -2,7 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -17,1 °C
20.02.2004 06:10 -2,8 °C -2,8 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -15,2 °C
20.02.2004 06:15 -2,8 °C -2,8 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,5 m/s (2 Bft) O±67.5° 100 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -16,3 °C
20.02.2004 06:20 -2,8 °C -2,8 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,8 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -17,9 °C
20.02.2004 06:25 -3,0 °C -2,9 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,6 °C -11,3 °C
20.02.2004 06:30 -3,0 °C -2,9 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -17,0 °C
20.02.2004 06:35 -3,2 °C -3,0 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (1 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -8,6 °C -14,0 °C
20.02.2004 06:40 -3,3 °C -3,0 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,7 °C -3,4 °C
20.02.2004 06:45 -3,2 °C -3,1 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) O±67.5° 85 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -10,4 °C
20.02.2004 06:50 -3,2 °C -3,2 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -10,2 °C
20.02.2004 06:55 -3,2 °C -3,2 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -17,8 °C
20.02.2004 07:00 -3,1 °C -3,2 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (2 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -8,5 °C -15,7 °C
20.02.2004 07:05 -3,2 °C -3,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,4 °C -4,9 °C
20.02.2004 07:10 -3,3 °C -3,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -8,5 °C -15,9 °C
20.02.2004 07:15 -3,3 °C -3,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 0,00 min 79 lux -8,5 °C -12,4 °C
20.02.2004 07:20 -3,3 °C -3,4 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 149 lux -8,5 °C -14,9 °C
20.02.2004 07:25 -3,2 °C -3,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 265 lux -8,4 °C -17,3 °C
20.02.2004 07:30 -3,1 °C -3,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 433 lux -8,3 °C -15,8 °C
20.02.2004 07:35 -3,2 °C -3,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (2 Bft) O±67.5° 95 ° 0,00 min 691 lux -8,4 °C -15,6 °C
20.02.2004 07:40 -3,3 °C -3,3 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 858 lux -8,7 °C -18,1 °C
20.02.2004 07:45 -3,3 °C -3,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 1,25 klux -8,5 °C -16,0 °C
20.02.2004 07:50 -3,2 °C -3,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,5 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 1,87 klux -8,4 °C -16,8 °C
20.02.2004 07:55 -3,3 °C -3,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (2 Bft) O±67.5° 80 ° 5,00 min 4,37 klux -8,5 °C -15,6 °C
20.02.2004 08:00 -3,2 °C -3,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 5,00 min 5,98 klux -8,4 °C -14,4 °C
20.02.2004 08:05 -3,1 °C -3,3 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,2 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 5,00 min 7,63 klux -8,5 °C -18,7 °C
20.02.2004 08:10 -3,2 °C -3,3 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (2 Bft) O±22.5° 90 ° 5,00 min 8,84 klux -8,6 °C -17,1 °C
20.02.2004 08:15 -3,1 °C -3,2 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,1 m/s (2 Bft) O±67.5° 95 ° 5,00 min 10,5 klux -8,5 °C -18,7 °C
20.02.2004 08:20 -3,0 °C -3,2 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 5,00 min 11,8 klux -8,4 °C -17,5 °C
20.02.2004 08:25 -3,0 °C -3,2 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 5,00 min 14,3 klux -8,4 °C -15,1 °C
20.02.2004 08:30 -2,8 °C -3,1 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,6 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 5,00 min 15,4 klux -8,4 °C -16,4 °C
20.02.2004 08:35 -2,8 °C -3,0 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 5,00 min 17,3 klux -8,2 °C -13,7 °C
20.02.2004 08:40 -2,8 °C -3,0 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 5,00 min 19,1 klux -8,2 °C -15,1 °C
20.02.2004 08:45 -2,7 °C -2,9 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,7 m/s (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 5,00 min 20,8 klux -8,3 °C -17,6 °C
20.02.2004 08:50 -2,7 °C -2,9 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 5,00 min 22,8 klux -8,3 °C -16,7 °C
20.02.2004 08:55 -2,6 °C -2,8 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,2 m/s (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 5,00 min 24,9 klux -8,4 °C -18,1 °C
20.02.2004 09:00 -2,5 °C -2,7 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,8 m/s (2 Bft) O±45° 100 ° 5,00 min 26,0 klux -8,4 °C -18,5 °C
20.02.2004 09:05 -2,3 °C -2,6 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 5,00 min 27,9 klux -8,4 °C -17,8 °C
20.02.2004 09:10 -2,3 °C -2,5 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,9 m/s (2 Bft) O±45° 100 ° 5,00 min 29,5 klux -8,4 °C -18,3 °C
20.02.2004 09:15 -2,2 °C -2,4 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,8 m/s (2 Bft) O±45° 100 ° 5,00 min 30,6 klux -8,3 °C -18,1 °C
20.02.2004 09:20 -1,9 °C -1,9 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (2 Bft) O±67.5° 90 ° 5,00 min 32,0 klux -8,0 °C -13,9 °C
20.02.2004 09:25 -2,0 °C -1,5 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (2 Bft) O±22.5° 100 ° 5,00 min 33,0 klux -8,3 °C -12,7 °C
20.02.2004 09:30 -1,9 °C -0,6 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,7 m/s (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 5,00 min 34,7 klux -8,2 °C -16,5 °C
20.02.2004 09:35 -1,9 °C 0,4 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 5,00 min 35,2 klux -8,2 °C -11,5 °C
20.02.2004 09:40 -1,9 °C 1,1 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,2 m/s (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 5,00 min 36,8 klux -8,2 °C -15,9 °C
20.02.2004 09:45 -1,8 °C 1,4 °C 60 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,6 m/s (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 5,00 min 37,9 klux -8,5 °C -15,1 °C
20.02.2004 09:50 -1,4 °C 1,7 °C 60 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 5,00 min 39,5 klux -8,1 °C -14,0 °C
20.02.2004 09:55 -1,4 °C 2,6 °C 60 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (2 Bft) O±22.5° 100 ° 5,00 min 40,3 klux -8,1 °C -13,7 °C
20.02.2004 10:00 -1,4 °C 2,8 °C 60 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 5,00 min 41,3 klux -8,1 °C -15,1 °C
20.02.2004 10:05 -1,2 °C 3,0 °C 59 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 5,00 min 41,7 klux -8,2 °C -15,1 °C
20.02.2004 10:10 -0,8 °C 3,5 °C 59 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 5,00 min 43,2 klux -7,8 °C -14,0 °C
20.02.2004 10:15 -0,9 °C 3,6 °C 58 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,8 m/s (2 Bft) O±67.5° 95 ° 5,00 min 42,3 klux -8,1 °C -15,1 °C
20.02.2004 10:20 -0,7 °C 3,7 °C 58 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,7 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 5,00 min 44,3 klux -7,9 °C -15,8 °C
20.02.2004 10:25 -0,7 °C 4,1 °C 57 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (2 Bft) O±67.5° 80 ° 5,00 min 46,4 klux -8,1 °C -13,3 °C
20.02.2004 10:30 -0,6 °C 4,3 °C 56 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 5,00 min 46,9 klux -8,3 °C -13,7 °C
20.02.2004 10:35 -0,6 °C 4,5 °C 56 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,5 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 5,00 min 47,0 klux -8,3 °C -13,2 °C
20.02.2004 10:40 -0,3 °C 4,6 °C 56 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,0 m/s (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 5,00 min 47,6 klux -8,0 °C -14,6 °C
20.02.2004 10:45 -0,3 °C 4,7 °C 56 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 5,00 min 47,7 klux -8,0 °C -14,0 °C
20.02.2004 10:50 0,0 °C 5,0 °C 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 5,00 min 49,3 klux -7,9 °C -13,3 °C
20.02.2004 10:55 0,0 °C 5,0 °C 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,8 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 5,00 min 50,2 klux -7,9 °C -14,9 °C
20.02.2004 11:00 0,2 °C 5,3 °C 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 5,00 min 50,9 klux -7,8 °C -12,1 °C
20.02.2004 11:05 0,3 °C 5,4 °C 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 5,00 min 51,7 klux -7,7 °C -13,1 °C
20.02.2004 11:10 0,3 °C 5,6 °C 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 m/s (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 5,00 min 51,1 klux -7,7 °C -14,9 °C
20.02.2004 11:15 0,4 °C 5,7 °C 53 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,0 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 5,00 min 53,2 klux -8,0 °C -14,5 °C
20.02.2004 11:20 0,6 °C 5,6 °C 53 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 5,00 min 53,6 klux -7,9 °C -13,6 °C
20.02.2004 11:25 0,4 °C 5,8 °C 52 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 5,00 min 54,1 klux -8,3 °C -14,7 °C
20.02.2004 11:30 0,4 °C 5,8 °C 52 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (2 Bft) O-NO±45° 70 ° 5,00 min 54,2 klux -8,3 °C -12,9 °C
20.02.2004 11:35 0,4 °C 6,2 °C 52 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (2 Bft) O±67.5° 85 ° 5,00 min 55,7 klux -8,3 °C -12,6 °C
20.02.2004 11:40 0,4 °C 6,3 °C 52 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 5,00 min 56,0 klux -8,3 °C -12,1 °C
20.02.2004 11:45 1,2 °C 6,6 °C 51 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,7 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 5,00 min 56,4 klux -7,8 °C -13,1 °C
20.02.2004 11:50 1,1 °C 6,8 °C 50 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,5 m/s (2 Bft) O±45° 100 ° 5,00 min 56,2 klux -8,1 °C -11,0 °C
