Wetterdaten: Dienstag, 03.03.2009
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
03.03.2009 00:02 -1,4 °C -0,6 °C -0,9 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,4 °C
03.03.2009 00:07 -1,5 °C -0,6 °C -0,9 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,5 °C -1,5 °C
03.03.2009 00:12 -1,4 °C -0,6 °C -0,6 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,4 °C
03.03.2009 00:17 -1,4 °C -0,6 °C -0,5 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,4 °C
03.03.2009 00:22 -1,4 °C -0,6 °C -0,7 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,4 °C
03.03.2009 00:27 -1,4 °C -0,7 °C -1,0 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,4 °C
03.03.2009 00:32 -1,5 °C -0,8 °C -0,8 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,5 °C -1,5 °C
03.03.2009 00:37 -1,6 °C -0,8 °C -0,9 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -1,6 °C
03.03.2009 00:42 -1,6 °C -0,8 °C -1,1 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -1,6 °C
03.03.2009 00:47 -1,6 °C -0,8 °C -0,7 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -1,6 °C
03.03.2009 00:52 -1,4 °C -0,7 °C -0,6 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,4 °C
03.03.2009 00:57 -1,4 °C -0,7 °C -0,5 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,4 °C
03.03.2009 01:02 -1,3 °C -0,7 °C -0,5 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,3 °C
03.03.2009 01:07 -1,2 °C -0,6 °C -0,6 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -1,2 °C
03.03.2009 01:12 -1,1 °C -0,6 °C -0,6 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -1,1 °C
03.03.2009 01:17 -1,1 °C -0,5 °C -0,6 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -1,1 °C
03.03.2009 01:22 -1,0 °C -0,4 °C -0,3 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,8 °C -1,0 °C
03.03.2009 01:27 -1,1 °C -0,4 °C -0,5 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -1,1 °C
03.03.2009 01:32 -1,1 °C -0,4 °C -0,4 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -1,1 °C
03.03.2009 01:37 -1,0 °C -0,3 °C -0,3 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,8 °C -1,0 °C
03.03.2009 01:42 -0,8 °C -0,2 °C -0,3 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,6 °C -0,8 °C
03.03.2009 01:47 -0,8 °C -0,2 °C -0,5 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,6 °C -0,8 °C
03.03.2009 01:52 -0,8 °C -0,1 °C -0,3 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,6 °C -0,8 °C
03.03.2009 01:57 -0,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -0,7 °C
03.03.2009 02:02 -0,7 °C 0,0 °C -0,2 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -0,7 °C
03.03.2009 02:07 -0,6 °C 0,1 °C -0,1 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -0,6 °C
03.03.2009 02:12 -0,6 °C 0,1 °C 0,0 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -0,6 °C
03.03.2009 02:17 -0,6 °C 0,2 °C -0,1 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -0,6 °C
03.03.2009 02:22 -0,6 °C 0,2 °C -0,2 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -0,6 °C
03.03.2009 02:27 -0,6 °C 0,2 °C -0,1 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -0,6 °C
03.03.2009 02:32 -0,6 °C 0,2 °C -0,4 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -0,6 °C
03.03.2009 02:37 -0,7 °C 0,2 °C -0,4 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -0,7 °C
03.03.2009 02:42 -0,7 °C 0,1 °C -0,3 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -0,7 °C
03.03.2009 02:47 -0,8 °C 0,1 °C -0,5 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,6 °C -0,8 °C
03.03.2009 02:52 -0,8 °C 0,1 °C -0,4 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,6 °C -0,8 °C
03.03.2009 02:57 -0,9 °C 0,1 °C -0,6 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -0,9 °C
03.03.2009 03:02 -1,0 °C -0,1 °C -0,6 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -1,0 °C
03.03.2009 03:07 -1,0 °C -0,2 °C -0,5 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -1,0 °C
03.03.2009 03:12 -1,1 °C -0,2 °C -0,4 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -1,1 °C
03.03.2009 03:17 -1,1 °C -0,2 °C -0,3 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -1,1 °C
03.03.2009 03:22 -1,0 °C -0,2 °C -0,5 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,8 °C -1,0 °C
03.03.2009 03:27 -1,0 °C -0,3 °C -0,5 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,8 °C -1,0 °C
03.03.2009 03:32 -1,1 °C -0,3 °C -0,8 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -1,1 °C
03.03.2009 03:37 -1,2 °C -0,3 °C -0,8 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -1,2 °C
03.03.2009 03:42 -1,3 °C -0,4 °C -0,8 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,3 °C
03.03.2009 03:46 -1,4 °C -0,4 °C -0,9 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,4 °C
03.03.2009 03:51 -1,5 °C -0,4 °C -0,7 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,5 °C
03.03.2009 03:57 -1,5 °C -0,4 °C -0,8 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,5 °C
03.03.2009 04:02 -1,5 °C -0,5 °C -0,9 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,5 °C
03.03.2009 04:07 -1,5 °C -0,5 °C -0,9 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,5 °C
03.03.2009 04:12 -1,5 °C -0,6 °C -0,8 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,5 °C
03.03.2009 04:17 -1,4 °C -0,6 °C -0,6 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,4 °C
03.03.2009 04:22 -1,4 °C -0,6 °C -0,7 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,4 °C
03.03.2009 04:27 -1,4 °C -0,6 °C -0,8 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,4 °C
03.03.2009 04:32 -1,5 °C -0,7 °C -0,9 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,5 °C
03.03.2009 04:37 -1,5 °C -0,8 °C -0,9 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,5 °C
03.03.2009 04:42 -1,6 °C -0,8 °C -1,0 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,6 °C
03.03.2009 04:47 -1,6 °C -0,9 °C -0,9 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,6 °C
03.03.2009 04:52 -1,6 °C -0,9 °C -1,0 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,6 °C
03.03.2009 04:57 -1,6 °C -0,9 °C -0,9 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,6 °C
03.03.2009 05:02 -1,6 °C -0,9 °C -0,9 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,6 °C
03.03.2009 05:07 -1,6 °C -0,9 °C -0,9 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,6 °C
03.03.2009 05:12 -1,6 °C -0,9 °C -0,7 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,6 °C
03.03.2009 05:17 -1,6 °C -0,9 °C -0,9 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,6 °C
03.03.2009 05:22 -1,5 °C -0,8 °C -0,9 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,5 °C
03.03.2009 05:27 -1,4 °C -0,8 °C -0,9 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,4 °C
03.03.2009 05:32 -1,4 °C -0,8 °C -0,8 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,4 °C
03.03.2009 05:37 -1,4 °C -0,8 °C -0,9 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,4 °C
03.03.2009 05:42 -1,4 °C -0,8 °C -0,9 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,4 °C
03.03.2009 05:47 -1,5 °C -0,8 °C -0,9 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,5 °C
03.03.2009 05:52 -1,6 °C -0,7 °C -1,1 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,6 °C
03.03.2009 05:57 -1,6 °C -0,7 °C -0,9 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,6 °C
03.03.2009 06:02 -1,7 °C -0,7 °C -1,1 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,7 °C
03.03.2009 06:07 -1,7 °C -0,8 °C -1,1 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,7 °C
03.03.2009 06:12 -1,7 °C -0,8 °C -0,9 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,7 °C
03.03.2009 06:17 -1,7 °C -0,8 °C -0,9 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,7 °C
03.03.2009 06:22 -1,8 °C -0,8 °C -1,0 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,8 °C
03.03.2009 06:27 -1,9 °C -0,9 °C -1,2 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -2,5 °C -1,9 °C
03.03.2009 06:32 -2,0 °C -0,9 °C -1,0 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -2,0 °C
03.03.2009 06:37 -2,0 °C -0,9 °C -1,0 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -2,0 °C
03.03.2009 06:42 -2,0 °C -0,9 °C -1,2 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -2,0 °C
03.03.2009 06:47 -2,0 °C -1,0 °C -1,1 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -2,0 °C
03.03.2009 06:52 -2,0 °C -1,0 °C -1,2 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 67 lux -2,6 °C -2,0 °C
03.03.2009 06:57 -1,9 °C -1,0 °C -1,1 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 126 lux -2,5 °C -1,9 °C
03.03.2009 07:02 -1,9 °C -1,0 °C -0,9 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 237 lux -2,5 °C -1,9 °C
03.03.2009 07:07 -1,8 °C -1,0 °C -0,9 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 410 lux -2,4 °C -1,8 °C
03.03.2009 07:12 -1,9 °C -1,0 °C -1,2 °C 96 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 634 lux -2,5 °C -1,9 °C
03.03.2009 07:17 -1,8 °C -1,1 °C -1,0 °C 96 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 755 lux -2,4 °C -1,8 °C
03.03.2009 07:22 -1,9 °C -1,2 °C -1,3 °C 96 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 1,03 klux -2,5 °C -1,9 °C
03.03.2009 07:27 -1,8 °C -1,2 °C -1,3 °C 96 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 1,41 klux -2,4 °C -1,8 °C
03.03.2009 07:32 -2,0 °C -1,2 °C -1,4 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 1,86 klux -2,6 °C -2,0 °C
03.03.2009 07:37 -2,2 °C -1,2 °C -1,2 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 2,29 klux -2,7 °C -2,2 °C
03.03.2009 07:42 -2,2 °C -1,2 °C -1,3 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 2,98 klux -2,7 °C -2,2 °C
03.03.2009 07:47 -2,2 °C -1,2 °C -1,3 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 3,72 klux -2,7 °C -2,2 °C
03.03.2009 07:52 -2,0 °C -1,2 °C -1,1 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 4,26 klux -2,6 °C -2,0 °C
03.03.2009 07:57 -2,0 °C -1,2 °C -1,2 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 4,80 klux -2,6 °C -2,0 °C
03.03.2009 08:02 -2,0 °C -1,2 °C -1,3 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 5,72 klux -2,6 °C -2,0 °C
03.03.2009 08:07 -1,8 °C -1,2 °C -1,2 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 7,11 klux -2,4 °C -1,8 °C
03.03.2009 08:12 -1,8 °C -1,2 °C -1,0 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 7,64 klux -2,4 °C -1,8 °C
03.03.2009 08:17 -1,8 °C -1,1 °C -1,2 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 8,75 klux -2,4 °C -1,8 °C
03.03.2009 08:22 -1,6 °C -1,0 °C -0,8 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 9,6 klux -2,2 °C -1,6 °C
03.03.2009 08:27 -1,7 °C -1,0 °C -0,7 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 10,1 klux -2,3 °C -1,7 °C
03.03.2009 08:32 -1,5 °C -0,8 °C -0,8 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 11,2 klux -2,1 °C -1,5 °C
03.03.2009 08:37 -1,4 °C -0,8 °C -0,8 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 11,8 klux -2,0 °C -1,4 °C
03.03.2009 08:42 -1,3 °C -0,7 °C -0,5 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 12,8 klux -1,9 °C -1,3 °C
03.03.2009 08:47 -1,2 °C -0,6 °C -0,8 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 13,9 klux -1,8 °C -1,2 °C
03.03.2009 08:52 -1,2 °C -0,6 °C -0,8 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 15,3 klux -1,8 °C -1,2 °C
03.03.2009 08:57 -1,0 °C -0,4 °C -0,7 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 17,9 klux -1,6 °C -1,0 °C
03.03.2009 09:02 -0,9 °C -0,3 °C -0,3 °C 96 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 19,0 klux -1,5 °C -0,9 °C
03.03.2009 09:07 -0,8 °C 0,0 °C -0,3 °C 96 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 20,2 klux -1,4 °C -0,8 °C
03.03.2009 09:12 -0,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 21,1 klux -1,4 °C -0,7 °C
03.03.2009 09:17 -0,6 °C 0,2 °C -0,1 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 23,6 klux -1,3 °C -0,6 °C
03.03.2009 09:22 -0,4 °C 0,3 °C 0,3 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 5 min 27,8 klux -1,1 °C -0,4 °C
03.03.2009 09:27 -0,2 °C 0,6 °C 0,3 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 16,3 klux -0,9 °C -0,2 °C
03.03.2009 09:32 -0,2 °C 0,8 °C 0,3 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 19,6 klux -0,9 °C -0,2 °C
03.03.2009 09:37 -0,3 °C 0,9 °C 0,5 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 19,9 klux -1,0 °C -0,3 °C
03.03.2009 09:42 0,0 °C 0,9 °C 0,6 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 26,6 klux -0,7 °C 0,0 °C
03.03.2009 09:47 0,2 °C 1,0 °C 0,4 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 21,7 klux -0,5 °C 0,2 °C
03.03.2009 09:52 0,3 °C 1,2 °C 0,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 17,9 klux -0,4 °C 0,3 °C
03.03.2009 09:57 0,3 °C 1,4 °C 1,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 5 min 35,3 klux -0,4 °C 0,3 °C
03.03.2009 10:02 0,8 °C 1,6 °C 1,3 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 5 min 38,4 klux 0,1 °C 0,8 °C
03.03.2009 10:07 1,2 °C 2,0 °C 1,4 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 5 min 47,2 klux 0,5 °C 1,2 °C
03.03.2009 10:12 1,5 °C 2,7 °C 1,7 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 5 min 47,5 klux 0,8 °C 1,5 °C
03.03.2009 10:17 1,7 °C 3,0 °C 1,7 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 5 min 47,2 klux 0,8 °C 1,7 °C
03.03.2009 10:22 2,2 °C 3,8 °C 1,7 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S±45° 185 ° 5 min 62,7 klux 1,2 °C 2,2 °C
03.03.2009 10:27 2,4 °C 5,1 °C 2,0 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 150 ° 5 min 54,5 klux 1,4 °C 2,4 °C
03.03.2009 10:32 2,4 °C 6,2 °C 1,8 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 150 ° 5 min 57,8 klux 1,5 °C 2,4 °C
03.03.2009 10:37 2,3 °C 6,8 °C 1,9 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 57,8 klux 1,3 °C 2,3 °C
03.03.2009 10:42 2,4 °C 8,0 °C 2,1 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 58,5 klux 1,5 °C 2,4 °C
03.03.2009 10:47 2,6 °C 9,2 °C 2,3 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 58,5 klux 1,7 °C 2,6 °C
03.03.2009 10:52 2,9 °C 9,9 °C 2,7 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 60,6 klux 2,0 °C 2,9 °C
03.03.2009 10:57 3,4 °C 10,8 °C 3,0 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 61,1 klux 2,5 °C 3,4 °C
03.03.2009 11:02 3,5 °C 11,9 °C 3,6 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 150 ° 5 min 62,7 klux 2,6 °C 3,5 °C
03.03.2009 11:07 3,9 °C 12,3 °C 3,9 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 150 ° 5 min 60,4 klux 2,9 °C 3,9 °C
03.03.2009 11:12 4,3 °C 12,6 °C 4,1 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 64,5 klux 3,1 °C 4,3 °C
03.03.2009 11:17 4,4 °C 13,1 °C 4,6 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 5 min 64,8 klux 2,9 °C 4,4 °C
03.03.2009 11:22 4,9 °C 13,6 °C 5,1 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 5 min 66,9 klux 3,1 °C 4,6 °C
03.03.2009 11:27 5,3 °C 13,8 °C 5,3 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 5 min 59,3 klux 2,7 °C 2,0 °C
03.03.2009 11:32 5,6 °C 13,4 °C 5,3 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 5 min 66,3 klux 2,8 °C 2,3 °C
