Wetterdaten: Freitag, 13.03.2009
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
13.03.2009 00:02 6,8 °C 7,2 °C 5,4 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 5,6 °C -2,1 °C
13.03.2009 00:07 6,8 °C 7,1 °C 5,3 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 5,6 °C 3,4 °C
13.03.2009 00:12 6,7 °C 7,1 °C 5,3 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 1,1 °C
13.03.2009 00:17 6,7 °C 7,0 °C 5,2 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 4,4 °C
13.03.2009 00:22 6,7 °C 7,0 °C 5,2 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 5,0 °C
13.03.2009 00:27 6,6 °C 7,0 °C 5,1 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 5,4 °C 6,6 °C
13.03.2009 00:32 6,5 °C 6,9 °C 5,0 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 6,4 °C
13.03.2009 00:37 6,4 °C 6,8 °C 5,0 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 6,4 °C
13.03.2009 00:42 6,3 °C 6,8 °C 5,0 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 5,2 °C
13.03.2009 00:47 6,2 °C 6,7 °C 4,9 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 3,5 °C
13.03.2009 00:52 6,2 °C 6,6 °C 4,8 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 3,3 °C
13.03.2009 00:57 6,2 °C 6,6 °C 4,8 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 5,0 °C
13.03.2009 01:02 6,2 °C 6,6 °C 5,0 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 4,2 °C
13.03.2009 01:07 6,1 °C 6,5 °C 4,9 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 5,4 °C 5,3 °C
13.03.2009 01:12 6,1 °C 6,5 °C 4,9 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 5,4 °C 3,7 °C
13.03.2009 01:17 6,0 °C 6,5 °C 4,9 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 5,4 °C
13.03.2009 01:22 6,0 °C 6,5 °C 4,9 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 3,9 °C
13.03.2009 01:27 6,0 °C 6,5 °C 4,8 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 4,7 °C
13.03.2009 01:32 6,0 °C 6,4 °C 4,7 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 6,0 °C
13.03.2009 01:37 6,0 °C 6,4 °C 4,7 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 4,6 °C
13.03.2009 01:42 6,0 °C 6,4 °C 4,8 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 6,0 °C
13.03.2009 01:47 6,0 °C 6,4 °C 4,7 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 1,1 °C
13.03.2009 01:52 6,1 °C 6,4 °C 4,7 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 5,3 °C
13.03.2009 01:57 6,1 °C 6,4 °C 4,6 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 2,0 °C
13.03.2009 02:02 6,1 °C 6,4 °C 4,6 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 3,2 °C
13.03.2009 02:07 6,0 °C 6,3 °C 4,6 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 2,3 °C
13.03.2009 02:12 5,9 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 4,5 °C
13.03.2009 02:17 5,9 °C 6,2 °C 4,6 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 5,9 °C
13.03.2009 02:22 5,8 °C 6,2 °C 4,6 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 4,0 °C
13.03.2009 02:26 5,8 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 2,9 °C
13.03.2009 02:31 5,8 °C 6,1 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 3,8 °C
13.03.2009 02:36 5,7 °C 6,1 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 4,8 °C
13.03.2009 02:41 5,7 °C 6,1 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 5,5 °C
13.03.2009 02:46 5,8 °C 6,1 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 5,6 °C
13.03.2009 02:51 5,8 °C 6,1 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 4,8 °C
13.03.2009 02:56 5,7 °C 6,1 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 3,0 °C
13.03.2009 03:01 5,7 °C 6,1 °C 4,5 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 3,3 °C
13.03.2009 03:07 5,6 °C 6,0 °C 4,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 3,5 °C
13.03.2009 03:12 5,6 °C 6,0 °C 4,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 3,2 °C
13.03.2009 03:17 5,7 °C 6,0 °C 4,5 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 2,8 °C
13.03.2009 03:22 5,7 °C 6,0 °C 4,5 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 4,7 °C
13.03.2009 03:27 5,8 °C 6,0 °C 4,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 5,1 °C 3,8 °C
13.03.2009 03:32 5,8 °C 6,0 °C 4,5 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 5,1 °C 5,8 °C
13.03.2009 03:37 5,8 °C 6,0 °C 4,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 5,1 °C 5,8 °C
13.03.2009 03:42 5,9 °C 6,0 °C 4,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 1,6 °C
13.03.2009 03:47 5,9 °C 6,0 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 5,9 °C
13.03.2009 03:52 5,9 °C 6,0 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 4,7 °C
13.03.2009 03:57 5,9 °C 6,0 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 5,0 °C
13.03.2009 04:02 5,9 °C 6,0 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 5,9 °C
13.03.2009 04:07 5,9 °C 6,1 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 5,9 °C
13.03.2009 04:12 6,0 °C 6,1 °C 4,5 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 6,0 °C
13.03.2009 04:17 5,9 °C 6,1 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 4,9 °C
13.03.2009 04:22 5,8 °C 6,1 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,9 °C -0,6 °C
13.03.2009 04:27 5,9 °C 6,1 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 1,3 °C
13.03.2009 04:32 5,9 °C 6,0 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 1,3 °C
13.03.2009 04:37 5,8 °C 6,0 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 3,7 °C
13.03.2009 04:42 5,9 °C 6,0 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 4,9 °C
13.03.2009 04:47 5,9 °C 6,0 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 5,4 °C
13.03.2009 04:52 5,9 °C 6,0 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 5,8 °C
13.03.2009 04:57 5,9 °C 6,1 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 5,8 °C
13.03.2009 05:02 5,9 °C 6,1 °C 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 5,7 °C
13.03.2009 05:07 5,8 °C 6,1 °C 4,2 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 4,8 °C
13.03.2009 05:12 5,6 °C 6,0 °C 3,9 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 5,6 °C
13.03.2009 05:17 5,5 °C 5,9 °C 3,9 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 4,5 °C 5,3 °C
13.03.2009 05:22 5,5 °C 5,9 °C 4,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 5,0 °C
13.03.2009 05:27 5,6 °C 5,9 °C 4,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 4,7 °C 5,6 °C
13.03.2009 05:32 5,6 °C 5,9 °C 4,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 4,5 °C
13.03.2009 05:37 5,6 °C 5,9 °C 4,2 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 3,5 °C
13.03.2009 05:42 5,6 °C 5,9 °C 4,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 5,6 °C
13.03.2009 05:47 5,6 °C 5,9 °C 4,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 1,8 °C
13.03.2009 05:52 5,6 °C 5,9 °C 4,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 1,8 °C
13.03.2009 05:57 5,6 °C 5,9 °C 4,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 5,6 °C
13.03.2009 06:02 5,6 °C 5,9 °C 4,2 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 5,5 °C
13.03.2009 06:07 5,6 °C 5,9 °C 4,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 3,2 °C
13.03.2009 06:12 5,6 °C 5,9 °C 4,0 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 3,8 °C
13.03.2009 06:17 5,4 °C 5,8 °C 3,9 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 5,4 °C
13.03.2009 06:22 5,4 °C 5,7 °C 3,9 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 5,4 °C
13.03.2009 06:27 5,3 °C 5,7 °C 4,0 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 4,3 °C 5,3 °C
13.03.2009 06:32 5,4 °C 5,7 °C 4,0 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 64 lux 4,4 °C 5,4 °C
13.03.2009 06:37 5,4 °C 5,7 °C 4,0 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 134 lux 4,4 °C 5,4 °C
13.03.2009 06:42 5,4 °C 5,7 °C 4,0 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 317 lux 4,4 °C 5,4 °C
13.03.2009 06:47 5,5 °C 5,7 °C 4,0 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 466 lux 4,5 °C 5,5 °C
13.03.2009 06:52 5,4 °C 5,7 °C 4,0 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 488 lux 4,4 °C 5,4 °C
13.03.2009 06:57 5,3 °C 5,7 °C 4,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 781 lux 4,3 °C 5,3 °C
13.03.2009 07:02 5,4 °C 5,7 °C 4,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 951 lux 4,4 °C 5,2 °C
13.03.2009 07:07 5,4 °C 5,7 °C 4,1 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 1,46 klux 4,2 °C 2,0 °C
13.03.2009 07:12 5,5 °C 5,7 °C 4,1 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 1,84 klux 4,3 °C 5,5 °C
13.03.2009 07:17 5,5 °C 5,7 °C 4,1 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 3,69 klux 4,3 °C 5,5 °C
13.03.2009 07:22 5,6 °C 5,7 °C 4,1 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 6,04 klux 4,4 °C 2,9 °C
13.03.2009 07:27 5,6 °C 5,8 °C 4,3 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 7,30 klux 4,2 °C 0,5 °C
13.03.2009 07:32 5,7 °C 5,8 °C 4,3 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 6,09 klux 4,2 °C -1,5 °C
13.03.2009 07:37 5,9 °C 5,9 °C 4,3 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 9,1 klux 4,1 °C 5,9 °C
13.03.2009 07:42 5,9 °C 5,9 °C 4,3 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 7,86 klux 4,1 °C 2,1 °C
13.03.2009 07:47 5,8 °C 6,0 °C 4,4 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 6,49 klux 4,0 °C -0,3 °C
13.03.2009 07:52 6,0 °C 6,0 °C 4,5 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 12,2 klux 3,8 °C -0,0 °C
13.03.2009 07:57 6,2 °C 6,1 °C 4,5 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W±22.5° 280 ° 5 min 28,2 klux 3,9 °C 2,0 °C
13.03.2009 08:02 6,2 °C 6,2 °C 4,7 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 5 min 28,1 klux 4,0 °C 2,3 °C
13.03.2009 08:07 6,2 °C 6,2 °C 4,7 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 5 min 28,5 klux 4,2 °C 1,1 °C
13.03.2009 08:12 6,2 °C 6,2 °C 4,6 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 5 min 27,2 klux 4,0 °C -2,8 °C
13.03.2009 08:17 6,1 °C 6,1 °C 4,6 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 5 min 29,0 klux 3,9 °C -2,1 °C
13.03.2009 08:22 6,2 °C 6,2 °C 4,7 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 5 min 28,3 klux 4,0 °C -0,7 °C
13.03.2009 08:27 6,2 °C 6,2 °C 4,8 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 5 min 21,9 klux 4,0 °C -2,3 °C
13.03.2009 08:32 6,3 °C 6,2 °C 4,9 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 17,5 klux 4,1 °C 2,4 °C
13.03.2009 08:37 6,2 °C 6,2 °C 4,8 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 16,0 klux 4,0 °C -0,3 °C
13.03.2009 08:42 6,3 °C 6,3 °C 5,0 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 20,6 klux 4,1 °C -0,8 °C
13.03.2009 08:47 6,4 °C 6,3 °C 5,1 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 22,6 klux 4,2 °C -0,2 °C
13.03.2009 08:51 6,4 °C 6,4 °C 5,2 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 20,0 klux 4,2 °C 2,2 °C
13.03.2009 08:56 6,6 °C 6,5 °C 5,2 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 23,7 klux 4,1 °C 2,7 °C
13.03.2009 09:01 6,8 °C 6,7 °C 5,3 °C 83 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 22,0 klux 4,1 °C 4,8 °C
13.03.2009 09:06 6,8 °C 6,7 °C 5,4 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 5 min 32,4 klux 3,9 °C -1,4 °C
13.03.2009 09:11 7,0 °C 6,9 °C 5,8 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 5 min 42,3 klux 4,1 °C -1,3 °C
13.03.2009 09:16 7,1 °C 7,0 °C 5,7 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 21,6 klux 4,2 °C 0,3 °C
13.03.2009 09:21 7,0 °C 7,0 °C 5,5 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 5 min 49,4 klux 3,8 °C 1,1 °C
13.03.2009 09:26 6,9 °C 7,0 °C 5,5 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (5 Bft) W±45° 275 ° 5 min 32,9 klux 3,7 °C -3,4 °C
13.03.2009 09:31 7,0 °C 7,0 °C 5,6 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 5 min 51,8 klux 3,8 °C -2,6 °C
13.03.2009 09:37 7,2 °C 7,3 °C 5,7 °C 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W±45° 280 ° 6 min 47,6 klux 3,8 °C -0,7 °C
13.03.2009 09:42 7,2 °C 8,2 °C 5,7 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 5 min 51,6 klux 4,0 °C -1,5 °C
13.03.2009 09:47 7,2 °C 8,2 °C 5,7 °C 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 5 min 46,0 klux 3,8 °C -2,4 °C
13.03.2009 09:52 7,2 °C 8,2 °C 5,8 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 20,5 klux 4,0 °C -0,7 °C
13.03.2009 09:57 7,2 °C 8,1 °C 5,9 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 21,5 klux 4,0 °C -1,5 °C
13.03.2009 10:02 7,4 °C 8,1 °C 6,1 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 21,3 klux 4,2 °C 3,2 °C
13.03.2009 10:07 7,5 °C 8,1 °C 6,1 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 17,7 klux 4,3 °C 1,3 °C
13.03.2009 10:12 7,5 °C 8,1 °C 6,0 °C 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 16,0 klux 4,1 °C 0,5 °C
13.03.2009 10:17 7,6 °C 8,0 °C 6,2 °C 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 18,7 klux 4,2 °C -0,9 °C
13.03.2009 10:22 7,6 °C 8,1 °C 6,4 °C 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 15,2 klux 4,2 °C 4,5 °C
13.03.2009 10:27 7,7 °C 8,1 °C 6,6 °C 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 19,4 klux 4,3 °C 7,7 °C
13.03.2009 10:32 8,0 °C 8,2 °C 6,9 °C 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 33,2 klux 4,6 °C 5,8 °C
13.03.2009 10:37 8,2 °C 8,4 °C 7,0 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 28,5 klux 4,0 °C 5,9 °C
13.03.2009 10:42 8,3 °C 8,9 °C 7,2 °C 74 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 5 min 43,3 klux 3,9 °C 4,8 °C
13.03.2009 10:47 8,2 °C 9,2 °C 7,0 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 21,1 klux 4,0 °C 4,7 °C
13.03.2009 10:52 8,2 °C 9,2 °C 7,0 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 22,7 klux 4,0 °C 3,9 °C
13.03.2009 10:57 8,5 °C 9,3 °C 7,4 °C 74 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 36,0 klux 4,1 °C 4,5 °C
13.03.2009 11:02 8,6 °C 9,3 °C 7,6 °C 74 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 27,4 klux 4,2 °C 6,2 °C
