Wetterdaten: Sonntag, 15.03.2009
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
15.03.2009 00:02 6,9 °C 7,3 °C 5,7 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,4 m/s (5 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 3,5 °C -4,5 °C
15.03.2009 00:07 6,9 °C 7,2 °C 5,7 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 4,7 °C
15.03.2009 00:12 6,9 °C 7,2 °C 5,7 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 1,5 °C
15.03.2009 00:17 6,9 °C 7,2 °C 5,8 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 3,7 °C -0,9 °C
15.03.2009 00:22 6,9 °C 7,2 °C 5,6 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 1,8 °C
15.03.2009 00:27 6,9 °C 7,2 °C 5,7 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 3,7 °C -0,5 °C
15.03.2009 00:32 6,9 °C 7,2 °C 5,8 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 0,2 °C
15.03.2009 00:37 7,0 °C 7,3 °C 5,8 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 2,0 °C
15.03.2009 00:42 7,0 °C 7,3 °C 5,8 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 2,1 °C
15.03.2009 00:47 6,9 °C 7,3 °C 5,8 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 5,5 °C
15.03.2009 00:52 6,9 °C 7,3 °C 5,7 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 4,4 °C
15.03.2009 00:57 6,8 °C 7,3 °C 5,8 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 3,2 °C
15.03.2009 01:02 6,8 °C 7,3 °C 5,8 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 2,5 °C
15.03.2009 01:07 6,8 °C 7,3 °C 5,8 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 2,4 °C
15.03.2009 01:12 6,8 °C 7,2 °C 5,7 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 0,3 °C
15.03.2009 01:17 6,7 °C 7,2 °C 5,6 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 4,9 °C
15.03.2009 01:22 6,7 °C 7,1 °C 5,6 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 5,6 °C
15.03.2009 01:27 6,6 °C 7,1 °C 5,6 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 4,7 °C
15.03.2009 01:32 6,6 °C 7,1 °C 5,6 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 5,7 °C
15.03.2009 01:37 6,6 °C 7,1 °C 5,6 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 1,6 °C
15.03.2009 01:42 6,5 °C 7,1 °C 5,6 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 3,9 °C
15.03.2009 01:47 6,6 °C 7,0 °C 5,6 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 1,6 °C
15.03.2009 01:52 6,6 °C 7,0 °C 5,6 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 6,6 °C
15.03.2009 01:57 6,6 °C 7,1 °C 5,6 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 1,5 °C
15.03.2009 02:02 6,6 °C 7,0 °C 5,6 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 5,4 °C
15.03.2009 02:07 6,5 °C 7,0 °C 5,6 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 4,1 °C
15.03.2009 02:12 6,5 °C 7,0 °C 5,5 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 1,6 °C
15.03.2009 02:17 6,5 °C 7,0 °C 5,5 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 4,3 °C
15.03.2009 02:22 6,5 °C 6,9 °C 5,3 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 4,3 °C -1,0 °C
15.03.2009 02:27 6,4 °C 6,9 °C 5,4 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 4,1 °C -1,7 °C
15.03.2009 02:32 6,4 °C 6,9 °C 5,4 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 1,4 °C
15.03.2009 02:37 6,4 °C 6,9 °C 5,4 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 3,9 °C
15.03.2009 02:42 6,4 °C 6,9 °C 5,4 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 1,8 °C
15.03.2009 02:47 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 3,4 °C
15.03.2009 02:52 6,3 °C 6,8 °C 5,3 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 3,9 °C
15.03.2009 02:57 6,2 °C 6,7 °C 5,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 4,5 °C
15.03.2009 03:02 6,2 °C 6,7 °C 5,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 4,6 °C
15.03.2009 03:07 6,2 °C 6,7 °C 5,4 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 0,7 °C
15.03.2009 03:12 6,3 °C 6,7 °C 5,4 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,3 °C 5,4 °C
15.03.2009 03:17 6,3 °C 6,7 °C 5,4 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 4,3 °C 1,8 °C
15.03.2009 03:22 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,3 °C 3,8 °C
15.03.2009 03:27 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 4,3 °C 0,4 °C
15.03.2009 03:32 6,3 °C 6,7 °C 5,4 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 0,5 °C
15.03.2009 03:37 6,4 °C 6,7 °C 5,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 2,3 °C
15.03.2009 03:42 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 4,4 °C
15.03.2009 03:47 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 2,9 °C
15.03.2009 03:52 6,2 °C 6,7 °C 5,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 5,2 °C
15.03.2009 03:57 6,2 °C 6,7 °C 5,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 2,0 °C
15.03.2009 04:02 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 2,1 °C
15.03.2009 04:07 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 0,0 °C
15.03.2009 04:12 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 3,2 °C
15.03.2009 04:17 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 2,7 °C
15.03.2009 04:22 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 4,1 °C
15.03.2009 04:27 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 2,7 °C
15.03.2009 04:32 6,4 °C 6,7 °C 5,4 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 2,8 °C
15.03.2009 04:37 6,4 °C 6,7 °C 5,3 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 2,1 °C
15.03.2009 04:42 6,4 °C 6,7 °C 5,3 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 3,0 °C
15.03.2009 04:47 6,4 °C 6,7 °C 5,4 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 3,1 °C
15.03.2009 04:52 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 1,9 °C
15.03.2009 04:57 6,4 °C 6,8 °C 5,4 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 1,2 °C
15.03.2009 05:02 6,4 °C 6,8 °C 5,4 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 1,2 °C
15.03.2009 05:07 6,4 °C 6,8 °C 5,4 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 3,9 °C -0,5 °C
15.03.2009 05:12 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 3,0 °C
15.03.2009 05:17 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 5,8 °C
15.03.2009 05:22 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 3,9 °C
15.03.2009 05:27 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 5,0 °C
15.03.2009 05:32 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 1,5 °C
15.03.2009 05:37 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 1,9 °C
15.03.2009 05:42 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 0,1 °C
15.03.2009 05:47 6,3 °C 6,7 °C 5,3 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 4,0 °C
15.03.2009 05:52 6,3 °C 6,8 °C 5,3 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 4,0 °C -1,1 °C
15.03.2009 05:57 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 1,0 °C
15.03.2009 06:02 6,4 °C 6,8 °C 5,3 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 4,1 °C -1,6 °C
15.03.2009 06:07 6,3 °C 6,7 °C 5,1 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 4,0 °C
15.03.2009 06:12 6,2 °C 6,7 °C 5,1 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 2,9 °C
15.03.2009 06:17 6,2 °C 6,7 °C 5,1 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 2,5 °C
15.03.2009 06:22 6,2 °C 6,7 °C 5,1 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 2,7 °C
15.03.2009 06:27 6,3 °C 6,7 °C 5,1 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 4,3 °C -0,9 °C
15.03.2009 06:32 6,2 °C 6,7 °C 5,1 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 62 lux 4,4 °C 2,3 °C
15.03.2009 06:37 6,2 °C 6,7 °C 5,1 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 150 lux 4,2 °C 2,1 °C
15.03.2009 06:42 6,2 °C 6,7 °C 5,1 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 232 lux 4,2 °C -0,4 °C
15.03.2009 06:47 6,2 °C 6,6 °C 5,1 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 342 lux 4,2 °C 3,5 °C
15.03.2009 06:52 6,2 °C 6,6 °C 5,1 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 397 lux 4,2 °C 1,6 °C
15.03.2009 06:57 6,2 °C 6,6 °C 5,1 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 474 lux 4,2 °C 1,2 °C
15.03.2009 07:02 6,3 °C 6,6 °C 5,2 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 698 lux 4,1 °C 3,8 °C
15.03.2009 07:07 6,3 °C 6,6 °C 5,2 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 621 lux 4,1 °C 1,9 °C
15.03.2009 07:12 6,3 °C 6,6 °C 5,2 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 539 lux 4,1 °C 6,1 °C
15.03.2009 07:17 6,3 °C 6,6 °C 5,2 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 655 lux 4,1 °C 1,5 °C
15.03.2009 07:22 6,4 °C 6,7 °C 5,2 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 1,14 klux 4,2 °C 1,3 °C
15.03.2009 07:27 6,4 °C 6,7 °C 5,2 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 1,41 klux 4,2 °C -0,1 °C
15.03.2009 07:32 6,4 °C 6,7 °C 5,2 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 1,94 klux 4,2 °C -0,1 °C
15.03.2009 07:37 6,4 °C 6,7 °C 5,3 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 1,46 klux 4,1 °C -3,2 °C
15.03.2009 07:42 6,4 °C 6,7 °C 5,3 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 2,48 klux 4,1 °C 0,2 °C
15.03.2009 07:47 6,4 °C 6,7 °C 5,4 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 2,91 klux 4,1 °C 1,4 °C
15.03.2009 07:52 6,5 °C 6,7 °C 5,4 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 3,39 klux 4,0 °C -1,7 °C
15.03.2009 07:57 6,5 °C 6,8 °C 5,4 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 3,19 klux 4,0 °C -1,0 °C
15.03.2009 08:02 6,5 °C 6,8 °C 5,5 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 4,72 klux 4,0 °C 1,4 °C
15.03.2009 08:07 6,6 °C 6,8 °C 5,5 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 5,76 klux 4,1 °C 1,0 °C
15.03.2009 08:12 6,8 °C 6,8 °C 5,6 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 8,04 klux 4,3 °C -0,3 °C
15.03.2009 08:17 6,8 °C 6,9 °C 5,7 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 7,70 klux 4,1 °C -0,2 °C
15.03.2009 08:22 6,9 °C 7,0 °C 5,7 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 8,55 klux 4,2 °C 1,1 °C
15.03.2009 08:27 6,9 °C 7,0 °C 5,8 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 10,0 klux 4,2 °C 2,6 °C
15.03.2009 08:32 7,0 °C 7,1 °C 6,0 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 11,2 klux 4,1 °C -0,2 °C
15.03.2009 08:37 7,0 °C 7,1 °C 6,0 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 11,1 klux 4,1 °C 2,0 °C
15.03.2009 08:42 7,1 °C 7,1 °C 6,0 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 10,3 klux 4,2 °C 0,6 °C
15.03.2009 08:47 7,1 °C 7,2 °C 6,1 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 10,6 klux 4,2 °C -0,5 °C
15.03.2009 08:52 7,1 °C 7,2 °C 6,1 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,6 m/s (5 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 12,1 klux 4,1 °C -3,6 °C
15.03.2009 08:57 7,2 °C 7,3 °C 6,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 16,8 klux 4,2 °C -1,5 °C
15.03.2009 09:02 7,2 °C 7,3 °C 6,4 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 18,0 klux 4,2 °C -0,5 °C
15.03.2009 09:07 7,4 °C 7,5 °C 6,5 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 18,1 klux 4,4 °C -1,7 °C
15.03.2009 09:12 7,4 °C 7,6 °C 6,5 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 16,6 klux 4,2 °C -1,1 °C
15.03.2009 09:17 7,4 °C 7,6 °C 6,5 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 12,3 klux 4,0 °C -1,1 °C
15.03.2009 09:22 7,4 °C 7,6 °C 6,4 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 12,3 klux 4,2 °C 0,5 °C
15.03.2009 09:27 7,4 °C 7,7 °C 6,4 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 13,4 klux 4,0 °C -1,6 °C
15.03.2009 09:32 7,3 °C 7,7 °C 6,6 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 13,4 klux 3,9 °C -0,8 °C
15.03.2009 09:37 7,4 °C 7,7 °C 6,5 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 14,0 klux 4,0 °C -0,9 °C
15.03.2009 09:42 7,4 °C 7,8 °C 6,5 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 12,7 klux 4,0 °C 0,3 °C
15.03.2009 09:47 7,5 °C 7,8 °C 6,5 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 14,1 klux 4,1 °C 0,9 °C
15.03.2009 09:52 7,5 °C 7,8 °C 6,7 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 17,3 klux 4,1 °C -1,2 °C
15.03.2009 09:57 7,5 °C 7,8 °C 6,8 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 17,8 klux 4,1 °C -0,5 °C
15.03.2009 10:02 7,6 °C 7,9 °C 6,8 °C 78 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 18,0 klux 4,0 °C 0,1 °C
15.03.2009 10:07 7,6 °C 8,0 °C 6,8 °C 78 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 17,6 klux 4,0 °C -0,6 °C
15.03.2009 10:12 7,6 °C 8,0 °C 6,7 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 15,2 klux 3,8 °C -2,5 °C
15.03.2009 10:17 7,6 °C 8,0 °C 6,7 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 10,5 klux 3,8 °C 0,5 °C
15.03.2009 10:22 7,5 °C 7,9 °C 6,8 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 14,1 klux 3,7 °C -1,1 °C
15.03.2009 10:27 7,7 °C 8,0 °C 7,0 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 15,0 klux 3,9 °C -1,1 °C
15.03.2009 10:32 7,7 °C 8,0 °C 6,8 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,6 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 15,5 klux 3,7 °C -2,0 °C
15.03.2009 10:37 7,6 °C 8,0 °C 6,9 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 14,4 klux 3,6 °C 0,7 °C
15.03.2009 10:42 7,7 °C 8,1 °C 6,8 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 13,0 klux 3,7 °C 1,0 °C
15.03.2009 10:47 7,7 °C 8,1 °C 7,0 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 13,6 klux 3,7 °C 2,9 °C
15.03.2009 10:52 8,0 °C 8,1 °C 7,1 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 13,4 klux 4,0 °C 3,3 °C
15.03.2009 10:57 8,0 °C 8,1 °C 7,1 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 16,0 klux 3,8 °C 1,4 °C
15.03.2009 11:02 8,1 °C 8,2 °C 7,3 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 16,4 klux 3,9 °C 3,5 °C
15.03.2009 11:07 8,2 °C 8,3 °C 7,1 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 14,1 klux 3,7 °C 0,8 °C
15.03.2009 11:12 8,0 °C 8,3 °C 7,1 °C 74 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 12,4 klux 3,7 °C 0,3 °C
15.03.2009 11:17 8,1 °C 8,3 °C 7,2 °C 72 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 12,4 klux 3,4 °C -0,9 °C
15.03.2009 11:22 8,1 °C 8,3 °C 7,2 °C 72 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,5 m/s (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 16,4 klux 3,4 °C -1,3 °C
