Wetterdaten: Samstag, 21.03.2009
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
21.03.2009 00:02 -3,5 °C -2,5 °C -2,4 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,0 °C -3,5 °C
21.03.2009 00:07 -3,6 °C -2,6 °C -2,5 °C 72 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -7,9 °C -3,6 °C
21.03.2009 00:12 -3,7 °C -2,7 °C -2,6 °C 72 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,0 °C -3,7 °C
21.03.2009 00:17 -3,7 °C -2,8 °C -2,4 °C 72 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,0 °C -3,7 °C
21.03.2009 00:22 -3,8 °C -2,8 °C -2,7 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,3 °C -3,8 °C
21.03.2009 00:27 -3,9 °C -2,9 °C -3,0 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,4 °C -3,9 °C
21.03.2009 00:32 -4,0 °C -3,0 °C -3,0 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,5 °C -4,0 °C
21.03.2009 00:37 -4,0 °C -3,0 °C -3,2 °C 72 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,3 °C -4,0 °C
21.03.2009 00:42 -4,1 °C -3,1 °C -3,0 °C 72 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,4 °C -4,1 °C
21.03.2009 00:47 -4,2 °C -3,2 °C -2,6 °C 72 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,5 °C -4,2 °C
21.03.2009 00:52 -4,2 °C -3,2 °C -2,8 °C 72 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,5 °C -4,2 °C
21.03.2009 00:57 -4,2 °C -3,3 °C -2,7 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,3 °C -4,2 °C
21.03.2009 01:02 -4,3 °C -3,3 °C -2,9 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,4 °C -4,3 °C
21.03.2009 01:07 -4,3 °C -3,3 °C -2,9 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,4 °C -4,3 °C
21.03.2009 01:12 -4,3 °C -3,4 °C -3,2 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,4 °C -4,3 °C
21.03.2009 01:17 -4,4 °C -3,5 °C -3,3 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,5 °C -4,4 °C
21.03.2009 01:22 -4,4 °C -3,5 °C -3,3 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,5 °C -4,4 °C
21.03.2009 01:27 -4,5 °C -3,6 °C -3,4 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,6 °C -4,5 °C
21.03.2009 01:31 -4,5 °C -3,6 °C -3,0 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,6 °C -4,5 °C
21.03.2009 01:37 -4,6 °C -3,6 °C -3,3 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,7 °C -4,6 °C
21.03.2009 01:42 -4,6 °C -3,7 °C -3,5 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,7 °C -4,6 °C
21.03.2009 01:47 -4,7 °C -3,7 °C -3,5 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,8 °C -4,7 °C
21.03.2009 01:52 -4,7 °C -3,8 °C -3,0 °C 74 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,6 °C -4,7 °C
21.03.2009 01:57 -4,7 °C -3,8 °C -3,4 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,8 °C -4,7 °C
21.03.2009 02:02 -4,7 °C -3,8 °C -3,7 °C 74 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,6 °C -4,7 °C
21.03.2009 02:07 -4,7 °C -3,9 °C -3,3 °C 74 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,6 °C -4,7 °C
21.03.2009 02:12 -4,8 °C -3,9 °C -3,2 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,5 °C -4,8 °C
21.03.2009 02:17 -4,8 °C -4,0 °C -3,2 °C 74 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,7 °C -4,8 °C
21.03.2009 02:22 -4,9 °C -4,1 °C -3,6 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,6 °C -4,9 °C
21.03.2009 02:27 -4,9 °C -4,1 °C -3,9 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,6 °C -4,9 °C
21.03.2009 02:32 -5,0 °C -4,2 °C -3,8 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,7 °C -5,0 °C
21.03.2009 02:37 -5,0 °C -4,2 °C -3,6 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,7 °C -5,0 °C
21.03.2009 02:42 -5,0 °C -4,2 °C -3,9 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,7 °C -5,0 °C
21.03.2009 02:47 -5,1 °C -4,3 °C -3,5 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,8 °C -5,1 °C
21.03.2009 02:52 -5,3 °C -4,4 °C -3,9 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,0 °C -5,3 °C
21.03.2009 02:57 -5,3 °C -4,4 °C -4,2 °C 76 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,8 °C -5,3 °C
21.03.2009 03:02 -5,3 °C -4,5 °C -4,0 °C 76 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,8 °C -5,3 °C
21.03.2009 03:07 -5,4 °C -4,5 °C -4,0 °C 76 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,9 °C -5,4 °C
21.03.2009 03:12 -5,5 °C -4,5 °C -3,8 °C 76 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,0 °C -5,5 °C
21.03.2009 03:17 -5,5 °C -4,6 °C -4,1 °C 76 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,0 °C -5,5 °C
21.03.2009 03:22 -5,5 °C -4,6 °C -3,9 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,9 °C -5,5 °C
21.03.2009 03:27 -5,5 °C -4,6 °C -4,3 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -8,9 °C -5,5 °C
21.03.2009 03:32 -5,6 °C -4,7 °C -4,4 °C 76 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,1 °C -5,6 °C
21.03.2009 03:37 -5,7 °C -4,8 °C -3,9 °C 76 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -5,7 °C
21.03.2009 03:42 -5,7 °C -4,8 °C -4,4 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,1 °C -5,7 °C
21.03.2009 03:47 -5,8 °C -4,8 °C -4,4 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -5,8 °C
21.03.2009 03:52 -5,8 °C -4,9 °C -4,4 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -5,8 °C
21.03.2009 03:57 -5,8 °C -4,9 °C -4,3 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,0 °C -5,8 °C
21.03.2009 04:02 -5,8 °C -4,9 °C -4,3 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,0 °C -5,8 °C
21.03.2009 04:07 -5,8 °C -5,0 °C -4,5 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -5,8 °C
21.03.2009 04:12 -5,9 °C -5,0 °C -4,3 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,3 °C -5,9 °C
21.03.2009 04:17 -5,9 °C -5,1 °C -4,5 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,1 °C -5,9 °C
21.03.2009 04:22 -5,9 °C -5,1 °C -4,4 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,3 °C -5,9 °C
21.03.2009 04:27 -6,0 °C -5,2 °C -4,9 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -6,0 °C
21.03.2009 04:32 -6,0 °C -5,2 °C -4,7 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -6,0 °C
21.03.2009 04:37 -6,1 °C -5,2 °C -4,5 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,3 °C -6,1 °C
21.03.2009 04:42 -6,1 °C -5,3 °C -4,9 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,3 °C -6,1 °C
21.03.2009 04:47 -6,1 °C -5,3 °C -4,8 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,1 °C -6,1 °C
21.03.2009 04:52 -6,1 °C -5,3 °C -4,5 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,1 °C -6,1 °C
21.03.2009 04:57 -6,1 °C -5,3 °C -4,7 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,1 °C -6,1 °C
21.03.2009 05:02 -6,1 °C -5,3 °C -4,6 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,1 °C -6,1 °C
21.03.2009 05:07 -6,1 °C -5,3 °C -4,6 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,1 °C -6,1 °C
21.03.2009 05:12 -6,1 °C -5,3 °C -4,6 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,1 °C -6,1 °C
21.03.2009 05:17 -6,1 °C -5,4 °C -4,8 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,1 °C -6,1 °C
21.03.2009 05:22 -6,2 °C -5,4 °C -4,8 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -6,2 °C
21.03.2009 05:27 -6,2 °C -5,4 °C -5,1 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -6,2 °C
21.03.2009 05:32 -6,3 °C -5,4 °C -5,1 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,3 °C -6,3 °C
21.03.2009 05:37 -6,3 °C -5,5 °C -5,2 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,3 °C -6,3 °C
21.03.2009 05:41 -6,4 °C -5,5 °C -5,6 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,4 °C -6,4 °C
21.03.2009 05:46 -6,5 °C -5,5 °C -5,4 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,5 °C -6,5 °C
21.03.2009 05:51 -6,4 °C -5,5 °C -5,3 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,4 °C -6,4 °C
21.03.2009 05:56 -6,4 °C -5,5 °C -5,3 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,3 °C -6,4 °C
21.03.2009 06:01 -6,4 °C -5,6 °C -5,3 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -9,3 °C -6,4 °C
21.03.2009 06:06 -6,3 °C -5,6 °C -5,5 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 56 lux -9,2 °C -6,3 °C
21.03.2009 06:12 -6,3 °C -5,7 °C -5,5 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 56 lux -9,2 °C -6,3 °C
21.03.2009 06:17 -6,4 °C -5,7 °C -5,7 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 164 lux -9,3 °C -6,4 °C
21.03.2009 06:22 -6,3 °C -5,7 °C -5,8 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 325 lux -9,2 °C -6,3 °C
21.03.2009 06:27 -6,3 °C -5,8 °C -5,9 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 554 lux -9,2 °C -6,3 °C
21.03.2009 06:32 -6,4 °C -5,8 °C -5,5 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 703 lux -9,3 °C -6,4 °C
21.03.2009 06:37 -6,4 °C -5,8 °C -5,7 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 1,31 klux -9,3 °C -6,4 °C
21.03.2009 06:42 -6,3 °C -5,9 °C -5,7 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 1,88 klux -9,2 °C -6,3 °C
21.03.2009 06:47 -6,4 °C -5,8 °C -5,5 °C 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 2,41 klux -9,1 °C -6,4 °C
21.03.2009 06:52 -6,4 °C -5,8 °C -5,5 °C 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 4,77 klux -9,1 °C -6,4 °C
21.03.2009 06:57 -5,9 °C -5,8 °C -5,5 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 7,27 klux -8,8 °C -5,9 °C
21.03.2009 07:02 -5,5 °C -5,8 °C -5,2 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 8,86 klux -8,4 °C -5,5 °C
21.03.2009 07:07 -5,4 °C -5,8 °C -5,2 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 10,6 klux -8,3 °C -5,4 °C
21.03.2009 07:12 -5,5 °C -5,7 °C -5,2 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 11,5 klux -8,4 °C -5,5 °C
21.03.2009 07:17 -5,5 °C -5,7 °C -5,0 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 13,6 klux -8,4 °C -5,5 °C
21.03.2009 07:22 -5,5 °C -5,7 °C -5,0 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 15,7 klux -8,4 °C -5,5 °C
21.03.2009 07:27 -5,4 °C -5,6 °C -4,9 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 17,8 klux -8,3 °C -5,4 °C
21.03.2009 07:32 -5,4 °C -5,4 °C -4,9 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 19,1 klux -8,3 °C -5,4 °C
21.03.2009 07:37 -5,0 °C -5,3 °C -4,7 °C 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 21,2 klux -7,7 °C -5,0 °C
21.03.2009 07:42 -4,8 °C -5,3 °C -4,5 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 23,0 klux -7,7 °C -4,8 °C
21.03.2009 07:47 -4,6 °C -5,1 °C -4,5 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 24,4 klux -7,5 °C -4,6 °C
21.03.2009 07:52 -4,4 °C -5,0 °C -4,5 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 28,0 klux -7,3 °C -4,4 °C
21.03.2009 07:57 -4,2 °C -4,9 °C -4,2 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 30,2 klux -7,1 °C -4,2 °C
21.03.2009 08:02 -3,8 °C -4,8 °C -3,9 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 31,6 klux -6,7 °C -3,8 °C
21.03.2009 08:07 -3,6 °C -4,6 °C -3,8 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 34,0 klux -6,7 °C -3,6 °C
21.03.2009 08:12 -3,5 °C -4,5 °C -3,7 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 34,9 klux -6,6 °C -3,5 °C
21.03.2009 08:17 -3,3 °C -4,3 °C -3,6 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 35,8 klux -6,4 °C -3,3 °C
21.03.2009 08:22 -3,1 °C -4,1 °C -3,5 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 30,6 klux -6,2 °C -3,1 °C
21.03.2009 08:27 -3,1 °C -3,9 °C -3,3 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 40,0 klux -6,2 °C -3,1 °C
21.03.2009 08:32 -2,7 °C -3,9 °C -3,2 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 42,2 klux -6,0 °C -2,7 °C
21.03.2009 08:37 -2,5 °C -3,8 °C -3,0 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 44,4 klux -5,8 °C -2,5 °C
21.03.2009 08:42 -2,2 °C -3,4 °C -3,0 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 45,6 klux -5,7 °C -2,2 °C
21.03.2009 08:47 -2,0 °C -3,3 °C -2,8 °C 76 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 47,4 klux -5,6 °C -2,0 °C
21.03.2009 08:52 -1,7 °C -3,0 °C -2,6 °C 76 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 48,9 klux -5,4 °C -1,7 °C
21.03.2009 08:57 -1,4 °C -2,8 °C -2,4 °C 75 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 49,8 klux -5,2 °C -1,4 °C
21.03.2009 09:02 -1,4 °C -2,6 °C -2,1 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 51,2 klux -5,4 °C -1,4 °C
21.03.2009 09:07 -0,8 °C -2,5 °C -1,8 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 52,0 klux -4,8 °C -0,8 °C
21.03.2009 09:12 -0,3 °C -2,1 °C -1,7 °C 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) O 95 ° 5 min 52,7 klux -4,7 °C -0,3 °C
21.03.2009 09:17 -0,3 °C -1,8 °C -1,6 °C 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 5 min 54,2 klux -4,7 °C -0,3 °C
21.03.2009 09:22 0,2 °C -1,7 °C -1,3 °C 71 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) O 95 ° 5 min 56,0 klux -4,4 °C 0,2 °C
21.03.2009 09:27 0,4 °C -1,4 °C -1,0 °C 69 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) O 95 ° 5 min 55,3 klux -4,6 °C 0,4 °C
21.03.2009 09:32 1,1 °C -1,0 °C -0,7 °C 69 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 5 min 60,6 klux -3,9 °C 1,1 °C
21.03.2009 09:37 1,2 °C -0,9 °C -0,6 °C 65 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SO 130 ° 5 min 47,9 klux -4,6 °C 1,2 °C
21.03.2009 09:42 1,2 °C -0,3 °C -0,3 °C 65 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) O-SO 120 ° 5 min 44,7 klux -4,6 °C 1,2 °C
21.03.2009 09:47 1,5 °C 0,5 °C -0,5 °C 66 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SO 125 ° 5 min 44,7 klux -4,1 °C 1,5 °C
21.03.2009 09:52 1,6 °C 1,5 °C -0,3 °C 63 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SO 125 ° 5 min 45,6 klux -4,7 °C 1,6 °C
21.03.2009 09:57 1,8 °C 1,6 °C -0,3 °C 64 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 5 min 63,2 klux -4,3 °C 1,8 °C
21.03.2009 10:01 2,3 °C 1,7 °C 0,4 °C 64 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO 120 ° 4 min 64,1 klux -3,8 °C 2,3 °C
21.03.2009 10:07 2,4 °C 1,9 °C 0,3 °C 62 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 6 min 64,8 klux -4,1 °C 2,4 °C
21.03.2009 10:12 2,6 °C 3,4 °C 0,2 °C 60 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 5 min 66,3 klux -4,4 °C 2,6 °C
21.03.2009 10:17 2,8 °C 3,4 °C 0,7 °C 60 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 5 min 67,3 klux -4,2 °C 2,8 °C
21.03.2009 10:22 2,9 °C 7,0 °C 0,7 °C 59 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) SO 145 ° 5 min 68,3 klux -4,3 °C 2,9 °C
21.03.2009 10:27 3,1 °C 7,8 °C 0,9 °C 56 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 5 min 69,2 klux -4,8 °C 3,1 °C
21.03.2009 10:32 3,4 °C 9,2 °C 0,9 °C 54 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S±22.5° 185 ° 5 min 70,2 klux -5,0 °C 3,4 °C
21.03.2009 10:37 3,4 °C 10,3 °C 1,6 °C 54 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) S±22.5° 190 ° 5 min 71,1 klux -5,0 °C 3,4 °C
21.03.2009 10:42 3,5 °C 11,0 °C 2,0 °C 50 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) S 180 ° 5 min 71,4 klux -5,9 °C 3,5 °C
21.03.2009 10:47 3,6 °C 11,4 °C 2,1 °C 52 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) S±22.5° 180 ° 5 min 72,4 klux -5,3 °C 3,6 °C
21.03.2009 10:52 3,8 °C 12,1 °C 2,7 °C 53 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 5 min 72,9 klux -4,9 °C 3,8 °C
21.03.2009 10:57 4,3 °C 12,5 °C 3,3 °C 48 % 1029 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) SO 140 ° 5 min 73,4 klux -5,7 °C 3,0 °C
21.03.2009 11:02 4,5 °C 12,7 °C 3,2 °C 50 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) S-SW±45° 210 ° 5 min 74,3 klux -5,0 °C 4,5 °C
21.03.2009 11:07 4,5 °C 12,9 °C 3,5 °C 50 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 5 min 74,6 klux -5,0 °C 4,5 °C
21.03.2009 11:12 4,5 °C 13,4 °C 4,4 °C 48 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 5 min 75,2 klux -5,5 °C 4,5 °C
21.03.2009 11:17 4,8 °C 14,2 °C 4,5 °C 51 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S-SO±45° 165 ° 5 min 75,6 klux -4,5 °C 4,8 °C
21.03.2009 11:22 5,2 °C 14,6 °C 4,6 °C 48 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S±45° 185 ° 5 min 76,6 klux -4,9 °C 5,2 °C
21.03.2009 11:27 5,3 °C 14,6 °C 5,6 °C 49 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 5 min 77,3 klux -4,5 °C 5,3 °C
21.03.2009 11:32 5,6 °C 14,9 °C 5,7 °C 49 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) S±45° 190 ° 5 min 77,4 klux -4,3 °C 5,6 °C
21.03.2009 11:36 5,8 °C 14,5 °C 6,0 °C 48 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) S±45° 185 ° 4 min 77,9 klux -4,3 °C 4,4 °C
21.03.2009 11:42 5,8 °C 14,3 °C 6,4 °C 49 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SO 140 ° 6 min 78,5 klux -4,1 °C 5,8 °C
