Wetterdaten: Freitag, 02.12.2011
Datum Zeit Temp. a Son. Temp. a Bod. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
02.12.2011 00:01 10,1 °C 7,9 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:06 10,1 °C 8,0 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:11 10,2 °C 8,1 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:16 10,2 °C 8,0 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:21 10,2 °C 8,0 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:26 10,3 °C 8,1 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:31 10,3 °C 8,1 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:36 10,3 °C 8,2 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:41 10,3 °C 8,0 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:46 10,3 °C 8,3 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:51 10,4 °C 8,1 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 00:56 10,4 °C 8,0 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:01 10,4 °C 8,0 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:05 10,4 °C 8,0 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:10 10,3 °C 8,0 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:15 10,3 °C 8,0 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:20 10,2 °C 7,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:25 10,2 °C 7,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:30 10,2 °C 7,9 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:35 10,2 °C 7,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:40 10,1 °C 7,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:45 10,1 °C 7,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:50 10,1 °C 7,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 01:55 10,1 °C 8,0 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:00 10,1 °C 7,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:05 10,1 °C 7,6 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:10 10,1 °C 7,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:15 10,1 °C 7,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:20 10,0 °C 7,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:25 10,0 °C 7,6 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:30 10,0 °C 7,6 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:35 10,0 °C 7,7 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:40 10,1 °C 7,6 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:45 10,1 °C 7,5 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:50 10,0 °C 7,5 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 02:55 9,9 °C 7,4 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:00 9,8 °C 7,2 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:05 9,8 °C 7,2 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:10 9,7 °C 7,2 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:15 9,6 °C 7,5 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:20 9,7 °C 7,4 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:25 9,7 °C 7,1 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:30 9,7 °C 7,3 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:35 9,7 °C 7,2 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:40 9,7 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:45 9,7 °C 7,2 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:50 9,6 °C 7,3 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 03:55 9,5 °C 7,1 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 04:00 9,5 °C 6,9 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 04:05 9,4 °C 6,8 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 04:10 9,4 °C 7,1 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 04:15 9,4 °C 7,0 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 04:20 9,3 °C 6,9 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 04:25 9,4 °C 7,0 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 04:30 9,4 °C 6,9 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 04:35 9,3 °C 6,7 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 04:40 9,1 °C 6,8 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 04:45 8,9 °C 6,4 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 04:50 8,8 °C 6,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 04:55 8,8 °C 6,7 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:00 8,7 °C 7,0 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:05 8,7 °C 7,0 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:10 9,0 °C 7,2 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:15 9,1 °C 7,0 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:20 9,3 °C 7,1 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:25 9,3 °C 7,0 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:30 9,2 °C 7,0 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:35 9,3 °C 7,1 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:41 9,3 °C 7,0 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:46 9,3 °C 7,0 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:51 9,2 °C 6,8 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 05:56 9,2 °C 7,0 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 06:01 9,2 °C 7,2 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 06:06 9,3 °C 7,4 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 06:11 9,5 °C 7,2 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
02.12.2011 06:16 9,5 °C 7,5 °C 1007 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 06:21 9,6 °C 7,3 °C 1007 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 06:26 9,8 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
02.12.2011 06:31 9,8 °C 7,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
02.12.2011 06:36 9,9 °C 7,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
02.12.2011 06:41 9,9 °C 7,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
02.12.2011 06:46 9,9 °C 7,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
02.12.2011 06:51 9,8 °C 7,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 7,7 °C
02.12.2011 06:56 9,8 °C 7,7 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
02.12.2011 07:01 9,7 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 9,0 °C
02.12.2011 07:06 9,7 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 8,5 °C
02.12.2011 07:11 9,6 °C 7,4 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 8,7 °C
02.12.2011 07:16 9,5 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 8,6 °C
02.12.2011 07:21 9,4 °C 7,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
02.12.2011 07:26 9,5 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
02.12.2011 07:30 9,5 °C 7,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
02.12.2011 07:35 9,5 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
02.12.2011 07:40 9,5 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 9,0 °C
02.12.2011 07:45 9,6 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 9,0 °C
02.12.2011 07:50 9,6 °C 7,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 8,6 °C
02.12.2011 07:55 9,6 °C 7,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 44 lux 8,3 °C
02.12.2011 08:00 9,6 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 68 lux 8,1 °C
02.12.2011 08:05 9,6 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 75 lux 8,0 °C
02.12.2011 08:10 9,6 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 131 lux 8,0 °C
02.12.2011 08:15 9,6 °C 7,4 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 237 lux 7,8 °C
02.12.2011 08:20 9,5 °C 7,3 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 182 lux 7,8 °C
02.12.2011 08:25 9,5 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 169 lux 7,7 °C
02.12.2011 08:30 9,5 °C 7,5 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 140 lux 7,7 °C
02.12.2011 08:35 9,6 °C 7,7 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 214 lux 7,7 °C
02.12.2011 08:40 9,6 °C 7,6 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 345 lux 7,5 °C
02.12.2011 08:45 9,7 °C 7,8 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 462 lux 7,4 °C
02.12.2011 08:50 9,7 °C 7,8 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 443 lux 8,3 °C
02.12.2011 08:55 9,8 °C 7,8 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 606 lux 8,2 °C
02.12.2011 09:00 9,8 °C 7,8 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 762 lux 8,1 °C
02.12.2011 09:05 9,9 °C 7,8 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 1,65 klux 7,9 °C
02.12.2011 09:11 9,9 °C 7,7 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 1,62 klux 7,8 °C
02.12.2011 09:16 10,0 °C 7,8 °C 1008 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 941 lux 7,7 °C
02.12.2011 09:20 9,9 °C 7,9 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 719 lux 7,7 °C
02.12.2011 09:25 10,0 °C 7,9 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 789 lux 7,8 °C
02.12.2011 09:30 10,0 °C 8,0 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 1,76 klux 7,7 °C
02.12.2011 09:35 10,1 °C 8,2 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 3,08 klux 7,7 °C
02.12.2011 09:40 10,1 °C 8,1 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 2,76 klux 7,7 °C
02.12.2011 09:45 10,2 °C 8,1 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 2,45 klux 7,7 °C
02.12.2011 09:51 10,2 °C 8,2 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 1,74 klux 7,6 °C
02.12.2011 09:56 10,3 °C 8,3 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 2,31 klux 7,7 °C
02.12.2011 10:01 10,4 °C 8,3 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 3,38 klux 7,7 °C
02.12.2011 10:06 10,5 °C 8,3 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 3,42 klux 7,7 °C
02.12.2011 10:11 10,5 °C 8,4 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 4,06 klux 7,6 °C
02.12.2011 10:16 10,5 °C 8,3 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 5,39 klux 7,5 °C
02.12.2011 10:21 10,6 °C 8,3 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 4,83 klux 7,5 °C
02.12.2011 10:26 10,6 °C 8,1 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 2,35 klux 7,5 °C
02.12.2011 10:30 10,6 °C 8,4 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 2,95 klux 7,5 °C
02.12.2011 10:35 10,7 °C 8,5 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 2,98 klux 7,5 °C
02.12.2011 10:40 10,7 °C 8,3 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 3,88 klux 7,5 °C
02.12.2011 10:45 10,7 °C 8,5 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 3,79 klux 7,5 °C
02.12.2011 10:50 10,7 °C 8,5 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 4,47 klux 7,5 °C
02.12.2011 10:55 10,7 °C 8,5 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 4,81 klux 7,5 °C
02.12.2011 11:00 10,7 °C 8,5 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 3,61 klux 7,5 °C
02.12.2011 11:05 10,7 °C 8,5 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 2,42 klux 7,5 °C
02.12.2011 11:10 10,5 °C 8,2 °C 1009 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 1,32 klux 7,5 °C
02.12.2011 11:15 10,3 °C 8,0 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (5 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 3,15 klux 7,5 °C
02.12.2011 11:20 10,2 °C 7,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 7,6 m/s (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 4,16 klux 7,3 °C
02.12.2011 11:25 9,9 °C 7,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (5 Bft) W±45° 280 ° 0 min 7,03 klux 7,3 °C
02.12.2011 11:30 9,9 °C 7,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 7,04 klux 7,3 °C
02.12.2011 11:35 9,9 °C 7,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 5,58 klux 7,3 °C
02.12.2011 11:40 9,5 °C 7,4 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 8,6 m/s (5 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 4,02 klux 7,3 °C
02.12.2011 11:45 9,4 °C 7,4 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 7,6 m/s (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 3,97 klux 7,3 °C
02.12.2011 11:50 9,2 °C 7,3 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 3,76 klux 7,3 °C
02.12.2011 11:55 9,2 °C 7,2 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 4,07 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:00 9,0 °C 7,1 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 3,48 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:05 8,8 °C 6,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (5 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 2,36 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:10 8,6 °C 6,8 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 4,99 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:15 8,5 °C 6,8 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 5,71 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:20 8,4 °C 6,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (5 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 6,36 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:25 8,3 °C 6,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 6,08 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:30 8,2 °C 6,4 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (5 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 4,26 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:35 8,1 °C 6,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 6,79 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:40 8,0 °C 6,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 7,85 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:45 8,0 °C 6,5 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 5,84 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:50 7,8 °C 6,3 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 4,57 klux 7,3 °C
02.12.2011 12:55 7,7 °C 6,4 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 5,04 klux 7,3 °C
02.12.2011 13:00 7,7 °C 6,2 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 6,26 klux 7,3 °C
02.12.2011 13:05 7,6 °C 6,2 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 6,68 klux 7,3 °C
02.12.2011 13:10 7,6 °C 6,1 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 4,86 klux 7,3 °C
02.12.2011 13:15 7,5 °C 6,1 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 4,34 klux 7,3 °C
02.12.2011 13:20 7,5 °C 6,2 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 6,54 klux 7,3 °C
02.12.2011 13:25 7,4 °C 6,0 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 4,53 klux 7,3 °C
02.12.2011 13:30 7,3 °C 5,9 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 3,34 klux 7,3 °C
02.12.2011 13:35 7,3 °C 5,8 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 3,15 klux 7,3 °C
02.12.2011 13:40 7,3 °C 5,8 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 2,93 klux 7,3 °C
