Wetterdaten: Sonntag, 11.12.2011
Datum Zeit Temp. a Son. Temp. a Bod. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
11.12.2011 00:01 -2,7 °C -2,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
11.12.2011 00:06 -2,7 °C -2,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
11.12.2011 00:11 -2,8 °C -2,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
11.12.2011 00:16 -2,8 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 00:21 -2,8 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 00:26 -2,9 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 00:31 -2,9 °C -2,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 00:36 -2,9 °C -2,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 00:41 -3,0 °C -2,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 00:46 -3,0 °C -2,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 00:51 -3,0 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 00:56 -3,1 °C -2,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
11.12.2011 01:01 -3,1 °C -2,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
11.12.2011 01:06 -3,1 °C -2,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
11.12.2011 01:11 -3,1 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
11.12.2011 01:16 -3,1 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
11.12.2011 01:21 -3,0 °C -2,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 01:26 -3,0 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
11.12.2011 01:31 -3,0 °C -2,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 01:36 -3,0 °C -2,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
11.12.2011 01:41 -3,0 °C -2,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
11.12.2011 01:46 -3,0 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
11.12.2011 01:51 -3,0 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
11.12.2011 01:56 -3,1 °C -2,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
11.12.2011 02:01 -3,1 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
11.12.2011 02:06 -3,1 °C -2,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
11.12.2011 02:11 -3,2 °C -3,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
11.12.2011 02:16 -3,2 °C -3,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
11.12.2011 02:21 -3,3 °C -2,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
11.12.2011 02:26 -3,3 °C -2,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
11.12.2011 02:31 -3,3 °C -3,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
11.12.2011 02:36 -3,4 °C -3,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
11.12.2011 02:41 -3,4 °C -2,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
11.12.2011 02:46 -3,4 °C -2,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
11.12.2011 02:51 -3,5 °C -2,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,9 °C
11.12.2011 02:56 -3,5 °C -2,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
11.12.2011 03:01 -3,6 °C -3,1 °C 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
11.12.2011 03:06 -3,6 °C -3,1 °C 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
11.12.2011 03:11 -3,6 °C -3,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 03:16 -3,7 °C -3,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 03:21 -3,8 °C -3,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 03:26 -3,8 °C -3,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 03:31 -3,8 °C -3,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 03:36 -3,9 °C -3,1 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 03:42 -3,9 °C -3,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 03:47 -3,9 °C -3,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 03:52 -4,0 °C -3,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 03:57 -4,0 °C -3,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:02 -4,1 °C -3,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:07 -4,1 °C -3,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:12 -4,1 °C -3,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:16 -4,2 °C -3,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:21 -4,2 °C -3,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:26 -4,2 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:31 -4,2 °C -3,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:36 -4,2 °C -3,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:41 -4,2 °C -4,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:46 -4,3 °C -3,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,4 °C
11.12.2011 04:51 -4,3 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,5 °C
11.12.2011 04:56 -4,4 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,4 °C
11.12.2011 05:01 -4,4 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,4 °C
11.12.2011 05:06 -4,4 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,4 °C
11.12.2011 05:11 -4,5 °C -3,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 05:16 -4,5 °C -3,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 05:21 -4,5 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 05:26 -4,5 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 05:31 -4,6 °C -3,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 05:36 -4,6 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 05:41 -4,6 °C -4,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 05:46 -4,7 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 05:51 -4,7 °C -4,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 05:56 -4,7 °C -4,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 06:01 -4,8 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 06:06 -4,8 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 06:11 -4,7 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 06:16 -4,7 °C -4,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 06:21 -4,7 °C -4,1 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 06:26 -4,7 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,1 °C
11.12.2011 06:31 -4,8 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,1 °C
11.12.2011 06:36 -4,8 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,1 °C
11.12.2011 06:41 -4,8 °C -4,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,1 °C
11.12.2011 06:46 -4,8 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,1 °C
11.12.2011 06:51 -4,8 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,1 °C
11.12.2011 06:56 -4,8 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,1 °C
11.12.2011 07:01 -4,8 °C -4,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
11.12.2011 07:06 -4,8 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,8 °C
11.12.2011 07:11 -4,7 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,3 °C
11.12.2011 07:16 -4,7 °C -3,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
11.12.2011 07:21 -4,7 °C -3,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,8 °C
11.12.2011 07:26 -4,6 °C -3,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
11.12.2011 07:31 -4,5 °C -3,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
11.12.2011 07:36 -4,5 °C -3,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
11.12.2011 07:41 -4,5 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
11.12.2011 07:46 -4,5 °C -3,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,3 °C
11.12.2011 07:51 -4,5 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 5,2 °C
11.12.2011 07:56 -4,5 °C -4,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 49 lux 5,1 °C
11.12.2011 08:01 -4,6 °C -4,1 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 68 lux 5,0 °C
11.12.2011 08:06 -4,6 °C -4,1 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 120 lux 5,3 °C
11.12.2011 08:11 -4,6 °C -4,1 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 156 lux 5,8 °C
11.12.2011 08:16 -4,7 °C -4,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 318 lux 6,2 °C
11.12.2011 08:21 -4,7 °C -4,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 502 lux 6,0 °C
11.12.2011 08:26 -4,8 °C -4,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 618 lux 6,8 °C
11.12.2011 08:31 -4,8 °C -4,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 978 lux 7,0 °C
11.12.2011 08:36 -4,8 °C -4,1 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 1,29 klux 7,1 °C
11.12.2011 08:41 -4,8 °C -4,1 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 1,46 klux 7,8 °C
11.12.2011 08:46 -4,8 °C -4,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 2,00 klux 8,1 °C
11.12.2011 08:51 -4,8 °C -4,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 2,37 klux 7,7 °C
11.12.2011 08:56 -4,8 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 2,54 klux 8,1 °C
11.12.2011 09:01 -4,8 °C -4,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 2,93 klux 8,2 °C
11.12.2011 09:06 -4,8 °C -3,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 4,56 klux 8,9 °C
11.12.2011 09:11 -4,7 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 6,80 klux 9,2 °C
11.12.2011 09:16 -4,6 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 7,13 klux 9,7 °C
11.12.2011 09:21 -4,6 °C -3,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 8,52 klux 9,6 °C
11.12.2011 09:26 -4,5 °C -3,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 8,50 klux 9,2 °C
11.12.2011 09:31 -4,4 °C -3,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 9,5 klux 9,3 °C
11.12.2011 09:36 -4,4 °C -3,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 9,6 klux 9,6 °C
11.12.2011 09:41 -4,3 °C -3,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 8,72 klux 9,3 °C
11.12.2011 09:46 -4,2 °C -3,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 7,45 klux 9,2 °C
11.12.2011 09:51 -4,1 °C -3,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 9,7 klux 9,1 °C
11.12.2011 09:56 -4,0 °C -3,1 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 12,4 klux 8,9 °C
11.12.2011 10:01 -3,9 °C -3,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 9,3 klux 9,1 °C
11.12.2011 10:06 -3,8 °C -3,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 12,1 klux 8,9 °C
11.12.2011 10:11 -3,8 °C -3,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 11,9 klux 8,6 °C
11.12.2011 10:16 -3,7 °C -3,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 14,9 klux 8,5 °C
11.12.2011 10:21 -3,6 °C -3,0 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 5 min 16,9 klux 8,1 °C
11.12.2011 10:26 -3,6 °C -2,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 5 min 16,7 klux 7,7 °C
11.12.2011 10:31 -3,4 °C -2,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 5 min 17,9 klux 7,4 °C
11.12.2011 10:36 -3,3 °C -2,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 15,5 klux 7,6 °C
11.12.2011 10:41 -3,1 °C -2,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 14,0 klux 7,5 °C
11.12.2011 10:46 -3,1 °C -2,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 17,8 klux 7,4 °C
11.12.2011 10:51 -3,1 °C -2,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 5 min 20,0 klux 7,0 °C
11.12.2011 10:56 -2,6 °C -2,2 °C 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 5 min 20,1 klux 6,5 °C
11.12.2011 11:01 -2,6 °C -1,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 5 min 27,7 klux 6,4 °C
11.12.2011 11:06 -2,3 °C -1,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 5 min 26,3 klux 6,3 °C
11.12.2011 11:11 -2,0 °C -1,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 145 ° 5 min 24,6 klux 6,3 °C
11.12.2011 11:16 -2,0 °C -1,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 150 ° 5 min 28,4 klux 6,3 °C
11.12.2011 11:21 -1,7 °C -1,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 145 ° 5 min 22,4 klux 6,0 °C
11.12.2011 11:26 -1,5 °C -1,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 150 ° 5 min 22,8 klux 6,2 °C
11.12.2011 11:31 -1,3 °C -1,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 5 min 23,2 klux 6,2 °C
11.12.2011 11:36 -1,2 °C -1,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SO 150 ° 5 min 22,7 klux 5,9 °C
11.12.2011 11:41 -1,1 °C -0,9 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 135 ° 5 min 27,5 klux 5,9 °C
11.12.2011 11:46 -0,6 °C -0,8 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 130 ° 5 min 26,7 klux 6,1 °C
11.12.2011 11:51 -0,6 °C -0,7 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 5 min 30,5 klux 5,9 °C
11.12.2011 11:56 -0,3 °C -0,6 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SO 125 ° 5 min 28,0 klux 5,9 °C
11.12.2011 12:01 0,0 °C -0,5 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 135 ° 5 min 27,6 klux 5,8 °C
11.12.2011 12:06 0,1 °C -0,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 145 ° 5 min 29,1 klux 5,8 °C
11.12.2011 12:11 0,1 °C -0,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 145 ° 5 min 26,3 klux 5,8 °C
11.12.2011 12:16 0,1 °C -0,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 5 min 24,0 klux 5,7 °C
11.12.2011 12:21 0,1 °C -0,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 5 min 31,7 klux 5,7 °C
11.12.2011 12:26 0,1 °C -0,1 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 5 min 30,6 klux 5,7 °C
11.12.2011 12:31 0,1 °C -0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 5 min 34,2 klux 5,6 °C
11.12.2011 12:36 0,1 °C -0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 135 ° 5 min 24,6 klux 5,6 °C
11.12.2011 12:41 0,1 °C -0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 5 min 22,0 klux 5,6 °C
11.12.2011 12:46 0,1 °C -0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 5 min 22,2 klux 5,3 °C
11.12.2011 12:51 0,1 °C 0,0 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min 29,8 klux 5,2 °C
11.12.2011 12:56 0,1 °C 0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 5 min 31,4 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:01 0,1 °C 0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min 32,2 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:06 0,1 °C 0,0 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 5 min 24,2 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:11 0,1 °C -0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 105 ° 5 min 23,7 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:16 0,1 °C -0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 110 ° 5 min 22,5 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:21 0,1 °C -0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 110 ° 5 min 20,2 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:26 2,2 °C -0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO 110 ° 5 min 23,5 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:31 2,2 °C 0,0 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 18,3 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:36 2,2 °C 0,0 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 165 ° 5 min 23,1 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:41 2,3 °C -0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 5 min 19,0 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:46 2,3 °C 0,0 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 5 min 19,3 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:51 2,3 °C 0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min 21,5 klux 5,2 °C
11.12.2011 13:57 2,4 °C 0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±22.5° 145 ° 6 min 22,4 klux 5,2 °C
11.12.2011 14:02 2,4 °C 0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 5 min 18,7 klux 5,2 °C
11.12.2011 14:07 2,4 °C 0,1 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 5 min 17,1 klux 5,2 °C
