Wetterdaten: Samstag, 24.12.2011
Datum Zeit Temp. a Son. Temp. a Bod. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
24.12.2011 00:03 5,8 °C 4,6 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 00:08 5,8 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 00:13 5,9 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 00:18 5,9 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 00:23 5,9 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 00:28 6,0 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 00:33 6,0 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
24.12.2011 00:38 6,0 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
24.12.2011 00:43 6,0 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
24.12.2011 00:48 5,9 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
24.12.2011 00:53 5,9 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
24.12.2011 00:58 5,8 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
24.12.2011 01:04 5,8 °C 4,7 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
24.12.2011 01:09 5,7 °C 4,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 01:13 5,7 °C 4,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 01:18 5,7 °C 4,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 01:23 5,8 °C 4,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 01:28 5,8 °C 4,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
24.12.2011 01:33 5,8 °C 4,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
24.12.2011 01:38 5,8 °C 4,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
24.12.2011 01:44 5,8 °C 4,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
24.12.2011 01:49 5,7 °C 4,6 °C 1011 hPa 0,4 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
24.12.2011 01:53 5,7 °C 4,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
24.12.2011 01:58 5,7 °C 4,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
24.12.2011 02:03 5,7 °C 4,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
24.12.2011 02:08 5,7 °C 4,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
24.12.2011 02:13 5,7 °C 4,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
24.12.2011 02:19 5,6 °C 4,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
24.12.2011 02:24 5,6 °C 4,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
24.12.2011 02:28 5,7 °C 4,6 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
24.12.2011 02:33 5,6 °C 4,6 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
24.12.2011 02:38 5,6 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,4 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
24.12.2011 02:43 5,6 °C 4,6 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
24.12.2011 02:48 5,6 °C 4,6 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
24.12.2011 02:53 5,6 °C 4,6 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
24.12.2011 02:58 5,6 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
24.12.2011 03:03 5,7 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
24.12.2011 03:08 5,7 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 7,7 °C
24.12.2011 03:13 5,7 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 7,7 °C
24.12.2011 03:18 5,7 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,4 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
24.12.2011 03:23 5,7 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
24.12.2011 03:28 5,7 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
24.12.2011 03:33 5,7 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
24.12.2011 03:38 5,7 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,4 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 03:43 5,7 °C 4,7 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 03:48 5,8 °C 4,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 03:54 5,8 °C 4,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 03:59 5,8 °C 4,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 04:04 5,8 °C 4,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 04:09 5,8 °C 4,8 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 04:14 5,8 °C 4,6 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 04:19 5,7 °C 4,4 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 04:24 5,7 °C 4,3 °C 1010 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
24.12.2011 04:29 5,6 °C 4,2 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
24.12.2011 04:34 5,6 °C 4,1 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
24.12.2011 04:39 5,5 °C 4,0 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
24.12.2011 04:44 5,5 °C 3,9 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
24.12.2011 04:49 5,4 °C 3,9 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
24.12.2011 04:54 5,3 °C 3,8 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
24.12.2011 04:59 5,3 °C 3,8 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 05:04 5,2 °C 3,8 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 05:09 5,1 °C 3,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 9,1 m/s (5 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
24.12.2011 05:14 5,1 °C 3,7 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
24.12.2011 05:19 5,1 °C 3,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 05:24 5,0 °C 3,6 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 05:29 4,9 °C 3,5 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 05:34 4,9 °C 3,5 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 05:39 4,8 °C 3,4 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 05:43 4,8 °C 3,4 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 05:48 4,8 °C 3,4 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 05:53 4,7 °C 3,4 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 05:58 4,7 °C 3,3 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 9,4 m/s (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 06:03 4,7 °C 3,3 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 9,4 m/s (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 06:08 4,6 °C 3,3 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 9,8 m/s (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 06:13 4,5 °C 3,2 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 06:18 4,5 °C 3,2 °C 1011 hPa 0,4 l/m² 8,5 m/s (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 06:23 4,5 °C 3,1 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 12,8 m/s (6 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 06:28 4,4 °C 3,1 °C 1011 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 06:33 4,4 °C 3,0 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 8,6 m/s (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 06:38 4,4 °C 3,0 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 9,4 m/s (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 06:43 4,4 °C 3,0 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 9,6 m/s (5 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 06:48 4,4 °C 2,9 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 10,6 m/s (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 06:53 4,3 °C 2,9 °C 1012 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 06:58 4,2 °C 2,8 °C 1013 hPa 0,0 l/m² 10,4 m/s (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 07:03 4,2 °C 2,8 °C 1013 hPa 0,0 l/m² 13,9 m/s (6 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 07:08 4,2 °C 2,8 °C 1013 hPa 0,0 l/m² 13,9 m/s (6 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 07:13 4,2 °C 2,7 °C 1013 hPa 0,0 l/m² 11,1 m/s (6 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 07:18 4,1 °C 2,7 °C 1014 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (5 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 07:23 4,1 °C 2,8 °C 1014 hPa 0,0 l/m² 10,1 m/s (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
24.12.2011 07:28 4,1 °C 2,7 °C 1015 hPa 0,0 l/m² 14,3 m/s (7 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 07:33 4,0 °C 2,6 °C 1015 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 07:38 4,0 °C 2,6 °C 1015 hPa 0,4 l/m² 8,0 m/s (5 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 07:43 3,9 °C 2,5 °C 1015 hPa 0,0 l/m² 10,1 m/s (5 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 07:48 3,9 °C 2,5 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 m/s (5 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 07:53 3,8 °C 2,5 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 9,3 m/s (5 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 07:58 3,8 °C 2,5 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 08:03 3,8 °C 2,5 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 9,1 m/s (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 08:08 3,7 °C 2,5 °C 1016 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
24.12.2011 08:13 3,7 °C 2,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 40 lux 7,3 °C
24.12.2011 08:18 3,6 °C 2,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 76 lux 7,4 °C
24.12.2011 08:23 3,6 °C 2,4 °C 1017 hPa 0,4 l/m² 8,8 m/s (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 136 lux 7,5 °C
24.12.2011 08:28 3,5 °C 2,4 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 11,8 m/s (6 Bft) W±45° 260 ° 0 min 195 lux 7,5 °C
24.12.2011 08:33 3,5 °C 2,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 261 lux 8,0 °C
24.12.2011 08:38 3,5 °C 2,3 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 9,9 m/s (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 421 lux 8,3 °C
24.12.2011 08:43 3,4 °C 2,2 °C 1017 hPa 0,0 l/m² 9,1 m/s (5 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 579 lux 8,1 °C
24.12.2011 08:48 3,4 °C 2,2 °C 1018 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 731 lux 8,1 °C
24.12.2011 08:53 3,4 °C 2,2 °C 1018 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 916 lux 7,9 °C
24.12.2011 08:58 3,3 °C 2,1 °C 1018 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 1,03 klux 7,7 °C
24.12.2011 09:03 3,3 °C 2,2 °C 1018 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 1,21 klux 7,7 °C
24.12.2011 09:08 3,3 °C 2,1 °C 1018 hPa 0,4 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 1,48 klux 7,6 °C
24.12.2011 09:13 3,4 °C 2,2 °C 1018 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 1,59 klux 8,0 °C
24.12.2011 09:18 3,4 °C 2,2 °C 1019 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 1,97 klux 7,9 °C
24.12.2011 09:23 3,4 °C 2,3 °C 1019 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 2,24 klux 7,9 °C
24.12.2011 09:28 3,4 °C 2,3 °C 1019 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 2,39 klux 7,8 °C
24.12.2011 09:33 3,4 °C 2,3 °C 1019 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 2,51 klux 7,8 °C
24.12.2011 09:38 3,4 °C 2,3 °C 1019 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 2,62 klux 7,7 °C
24.12.2011 09:43 3,4 °C 2,3 °C 1019 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 2,98 klux 7,7 °C
24.12.2011 09:48 3,5 °C 2,4 °C 1019 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 2,96 klux 7,7 °C
24.12.2011 09:53 3,5 °C 2,4 °C 1020 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 2,47 klux 7,7 °C
24.12.2011 09:59 3,5 °C 2,4 °C 1020 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 3,10 klux 7,8 °C
24.12.2011 10:04 3,5 °C 2,5 °C 1020 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 2,15 klux 8,1 °C
24.12.2011 10:08 3,6 °C 2,5 °C 1020 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 2,83 klux 8,4 °C
24.12.2011 10:13 3,6 °C 2,5 °C 1020 hPa 0,4 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 2,13 klux 8,4 °C
24.12.2011 10:18 3,6 °C 2,5 °C 1020 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 1,91 klux 8,4 °C
24.12.2011 10:23 3,7 °C 2,5 °C 1021 hPa 0,0 l/m² 11,0 m/s (6 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 1,41 klux 9,3 °C
24.12.2011 10:28 3,7 °C 2,5 °C 1021 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (5 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 2,09 klux 9,0 °C
24.12.2011 10:33 3,6 °C 2,5 °C 1021 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 1,70 klux 8,7 °C
24.12.2011 10:39 3,7 °C 2,5 °C 1021 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 2,38 klux 8,6 °C
24.12.2011 10:44 3,7 °C 2,5 °C 1021 hPa 0,4 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 2,49 klux 8,2 °C
24.12.2011 10:48 3,7 °C 2,5 °C 1021 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 2,90 klux 8,3 °C
24.12.2011 10:53 3,7 °C 2,6 °C 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 3,38 klux 8,1 °C
24.12.2011 10:58 3,7 °C 2,6 °C 1021 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 3,03 klux 8,3 °C
24.12.2011 11:03 3,7 °C 2,8 °C 1022 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 9,4 klux 8,5 °C
24.12.2011 11:08 3,9 °C 2,8 °C 1022 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 9,0 klux 8,4 °C
24.12.2011 11:13 4,1 °C 3,2 °C 1022 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 8,04 klux 8,5 °C
24.12.2011 11:19 4,1 °C 3,2 °C 1022 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 11,9 klux 8,3 °C
24.12.2011 11:24 4,2 °C 3,1 °C 1022 hPa 0,0 l/m² 12,9 m/s (6 Bft) W±45° 270 ° 0 min 12,9 klux 8,3 °C
24.12.2011 11:28 4,3 °C 3,3 °C 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 12,5 klux 8,5 °C
24.12.2011 11:33 4,5 °C 3,2 °C 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 7,72 klux 8,5 °C
24.12.2011 11:38 4,5 °C 3,1 °C 1022 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 6,02 klux 8,4 °C
24.12.2011 11:43 4,5 °C 3,2 °C 1022 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 6,15 klux 8,4 °C
24.12.2011 11:48 4,5 °C 3,2 °C 1022 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 7,53 klux 8,4 °C
24.12.2011 11:53 4,5 °C 3,0 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 5,07 klux 8,4 °C
24.12.2011 11:58 4,4 °C 2,9 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (4 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 7,30 klux 8,3 °C
24.12.2011 12:04 4,3 °C 2,7 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 9,0 m/s (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 4,97 klux 8,3 °C
24.12.2011 12:09 4,2 °C 3,2 °C 1023 hPa 0,4 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 10,1 klux 8,3 °C
24.12.2011 12:13 4,3 °C 3,1 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 6,25 klux 8,6 °C
24.12.2011 12:18 4,3 °C 3,2 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 10,3 klux 8,6 °C
24.12.2011 12:23 4,3 °C 3,0 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 7,53 klux 8,7 °C
24.12.2011 12:28 4,4 °C 3,1 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 14,6 klux 8,3 °C
24.12.2011 12:33 4,3 °C 3,0 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 7,61 klux 8,1 °C
24.12.2011 12:38 4,2 °C 2,8 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 8,20 klux 8,6 °C
24.12.2011 12:44 4,1 °C 3,0 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 13,4 klux 8,5 °C
24.12.2011 12:49 4,2 °C 2,9 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 6,07 klux 8,3 °C
24.12.2011 12:53 4,2 °C 3,1 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 7,13 klux 8,3 °C
24.12.2011 12:58 4,1 °C 3,0 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 5,57 klux 8,1 °C
24.12.2011 13:03 4,1 °C 3,0 °C 1024 hPa 0,4 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 5,22 klux 8,3 °C
24.12.2011 13:08 4,1 °C 3,1 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 11,2 klux 8,4 °C
24.12.2011 13:13 4,1 °C 3,2 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 9,4 klux 9,2 °C
24.12.2011 13:18 4,2 °C 3,1 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 6,34 klux 9,9 °C
24.12.2011 13:23 4,2 °C 2,9 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 8,37 klux 10,3 °C
24.12.2011 13:28 4,2 °C 3,0 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 5,76 klux 10,3 °C
24.12.2011 13:33 4,2 °C 3,1 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 7,77 klux 10,4 °C
24.12.2011 13:38 4,2 °C 3,0 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 4,77 klux 10,8 °C
24.12.2011 13:43 4,2 °C 3,2 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,65 klux 10,9 °C
24.12.2011 13:48 4,2 °C 3,2 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 2,72 klux 11,0 °C
