Wetterdaten: Sonntag, 25.12.2011
Datum Zeit Temp. a Son. Temp. a Bod. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
25.12.2011 00:04 3,1 °C 1,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
25.12.2011 00:09 3,1 °C 1,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
25.12.2011 00:13 3,1 °C 1,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 00:18 3,1 °C 1,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 00:23 3,0 °C 1,5 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 00:28 3,0 °C 1,4 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 00:33 3,0 °C 1,4 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 00:38 2,8 °C 1,3 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 00:43 2,8 °C 1,3 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 00:48 2,7 °C 1,2 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 00:53 2,7 °C 1,4 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
25.12.2011 00:58 2,8 °C 1,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
25.12.2011 01:03 2,8 °C 1,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
25.12.2011 01:08 2,8 °C 1,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 01:13 2,8 °C 1,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 01:19 2,8 °C 1,3 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
25.12.2011 01:24 2,7 °C 1,2 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
25.12.2011 01:29 2,7 °C 1,3 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
25.12.2011 01:33 2,7 °C 1,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
25.12.2011 01:38 2,8 °C 1,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 01:43 2,8 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 01:48 2,9 °C 1,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
25.12.2011 01:53 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
25.12.2011 01:59 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
25.12.2011 02:04 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
25.12.2011 02:09 3,0 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
25.12.2011 02:14 3,0 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
25.12.2011 02:19 3,0 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
25.12.2011 02:24 3,0 °C 1,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
25.12.2011 02:29 2,9 °C 1,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
25.12.2011 02:34 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 02:39 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
25.12.2011 02:44 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
25.12.2011 02:49 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 02:54 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 02:59 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:04 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:09 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:14 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:19 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:24 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:29 2,9 °C 1,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:34 2,9 °C 1,8 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:39 2,9 °C 1,8 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:44 2,9 °C 1,8 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:49 2,9 °C 1,8 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:54 3,0 °C 1,8 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 03:59 2,9 °C 1,8 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 04:04 2,9 °C 1,8 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 04:09 3,0 °C 1,9 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 04:14 3,0 °C 1,9 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 04:19 3,0 °C 1,9 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
25.12.2011 04:24 3,0 °C 1,9 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
25.12.2011 04:28 3,0 °C 1,9 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 04:33 3,1 °C 1,9 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 04:38 3,0 °C 1,9 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 04:43 3,1 °C 2,0 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 04:48 3,1 °C 2,0 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 04:53 3,2 °C 2,0 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 04:58 3,2 °C 2,0 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:03 3,2 °C 2,0 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:08 3,2 °C 2,1 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:13 3,3 °C 2,1 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:18 3,3 °C 2,1 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:23 3,3 °C 2,1 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:28 3,3 °C 2,1 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:33 3,4 °C 2,1 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:38 3,3 °C 2,2 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:43 3,4 °C 2,1 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:48 3,4 °C 2,2 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:53 3,4 °C 2,2 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 05:58 3,4 °C 2,2 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 06:03 3,4 °C 2,2 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 06:08 3,5 °C 2,3 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 06:13 3,5 °C 2,3 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 06:18 3,5 °C 2,3 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
25.12.2011 06:23 3,5 °C 2,3 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 06:28 3,6 °C 2,3 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 06:33 3,6 °C 2,3 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 06:38 3,6 °C 2,4 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 06:43 3,6 °C 2,3 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 06:48 3,6 °C 2,4 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 06:53 3,7 °C 2,4 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 06:58 3,7 °C 2,4 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 07:03 3,7 °C 2,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 07:08 3,7 °C 2,4 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 07:13 3,7 °C 2,4 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
25.12.2011 07:18 3,7 °C 2,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
25.12.2011 07:23 3,7 °C 2,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
25.12.2011 07:28 3,7 °C 2,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
25.12.2011 07:33 3,8 °C 2,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
25.12.2011 07:38 3,8 °C 2,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
25.12.2011 07:43 3,8 °C 2,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 07:48 3,8 °C 2,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
25.12.2011 07:53 3,9 °C 2,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 07:58 3,9 °C 2,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 08:03 3,9 °C 2,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 08:08 3,9 °C 2,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
25.12.2011 08:13 3,9 °C 2,5 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 44 lux 7,0 °C
25.12.2011 08:18 3,9 °C 2,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 99 lux 7,0 °C
25.12.2011 08:23 3,9 °C 2,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 121 lux 6,9 °C
25.12.2011 08:29 3,9 °C 2,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 158 lux 6,9 °C
25.12.2011 08:34 3,9 °C 2,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 158 lux 6,9 °C
25.12.2011 08:39 3,9 °C 2,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 203 lux 6,9 °C
25.12.2011 08:44 3,9 °C 2,6 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 257 lux 6,8 °C
25.12.2011 08:49 3,9 °C 2,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 329 lux 6,9 °C
25.12.2011 08:54 3,9 °C 2,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 310 lux 6,8 °C
25.12.2011 08:59 4,0 °C 2,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 256 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:04 4,0 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 293 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:09 4,0 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 411 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:14 4,0 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 472 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:19 4,0 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 634 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:24 4,0 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 663 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:29 4,1 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 845 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:34 4,0 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) SW 225 ° 0 min 746 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:39 4,1 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,4 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 738 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:44 4,1 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 831 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:49 4,1 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 802 lux 6,8 °C
25.12.2011 09:54 4,1 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) SW 235 ° 0 min 1,26 klux 6,8 °C
25.12.2011 09:59 4,1 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,4 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 1,12 klux 6,8 °C
25.12.2011 10:04 4,1 °C 2,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 1,30 klux 6,8 °C
25.12.2011 10:09 4,1 °C 2,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 1,51 klux 6,8 °C
25.12.2011 10:14 4,1 °C 2,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 2,01 klux 6,8 °C
25.12.2011 10:19 4,1 °C 2,9 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW 220 ° 0 min 2,03 klux 6,8 °C
25.12.2011 10:24 4,1 °C 2,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 2,17 klux 6,8 °C
25.12.2011 10:29 4,2 °C 3,0 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 2,59 klux 6,8 °C
25.12.2011 10:34 4,2 °C 3,0 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 3,33 klux 6,8 °C
25.12.2011 10:38 4,2 °C 3,0 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 2,72 klux 7,2 °C
25.12.2011 10:43 4,3 °C 3,0 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 2,64 klux 7,0 °C
25.12.2011 10:48 4,3 °C 3,1 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 2,94 klux 7,0 °C
25.12.2011 10:53 4,4 °C 3,1 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 3,42 klux 7,2 °C
25.12.2011 10:59 4,4 °C 3,1 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 3,08 klux 7,2 °C
25.12.2011 11:04 4,4 °C 3,1 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 2,78 klux 7,2 °C
25.12.2011 11:08 4,5 °C 3,2 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 2,57 klux 7,2 °C
25.12.2011 11:13 4,5 °C 3,2 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 2,80 klux 7,1 °C
25.12.2011 11:18 4,5 °C 3,2 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 3,03 klux 7,5 °C
25.12.2011 11:23 4,5 °C 3,2 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 3,16 klux 7,7 °C
25.12.2011 11:28 4,6 °C 3,3 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 3,70 klux 8,2 °C
25.12.2011 11:33 4,6 °C 3,3 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 3,72 klux 8,3 °C
25.12.2011 11:39 4,6 °C 3,3 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 3,35 klux 8,1 °C
25.12.2011 11:44 4,6 °C 3,3 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 2,90 klux 8,1 °C
25.12.2011 11:49 4,6 °C 3,4 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 3,74 klux 8,0 °C
25.12.2011 11:53 4,6 °C 3,4 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 3,56 klux 7,9 °C
25.12.2011 11:58 4,7 °C 3,5 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 4,77 klux 7,9 °C
25.12.2011 12:03 4,8 °C 3,5 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 4,74 klux 7,8 °C
25.12.2011 12:08 4,8 °C 3,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 6,07 klux 7,7 °C
25.12.2011 12:13 4,8 °C 3,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 5,09 klux 7,7 °C
25.12.2011 12:19 4,8 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 5,59 klux 7,7 °C
25.12.2011 12:24 4,9 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 5,15 klux 7,5 °C
25.12.2011 12:29 4,9 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 4,99 klux 7,4 °C
25.12.2011 12:33 5,0 °C 3,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 3,02 klux 7,3 °C
25.12.2011 12:38 5,0 °C 3,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 2,44 klux 7,4 °C
25.12.2011 12:43 5,0 °C 3,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 2,46 klux 7,8 °C
25.12.2011 12:48 5,0 °C 3,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 2,37 klux 7,6 °C
25.12.2011 12:53 5,0 °C 3,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 2,42 klux 7,5 °C
25.12.2011 12:58 5,0 °C 3,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 1,98 klux 7,5 °C
25.12.2011 13:04 5,0 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 2,20 klux 7,5 °C
25.12.2011 13:09 5,0 °C 3,6 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 2,25 klux 7,7 °C
25.12.2011 13:13 5,0 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 2,02 klux 8,3 °C
25.12.2011 13:18 5,1 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 2,21 klux 7,8 °C
25.12.2011 13:23 5,1 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 2,24 klux 7,7 °C
25.12.2011 13:28 5,1 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 2,22 klux 7,6 °C
25.12.2011 13:33 5,1 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 1,96 klux 7,7 °C
25.12.2011 13:38 5,1 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 1,98 klux 7,5 °C
25.12.2011 13:44 5,1 °C 3,7 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 2,11 klux 7,6 °C
