Wetterdaten: Mittwoch, 28.12.2011
Datum Zeit Temp. a Son. Temp. a Bod. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
28.12.2011 00:02 6,3 °C 5,1 °C 1033 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
28.12.2011 00:08 6,3 °C 5,1 °C 1033 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 00:13 6,3 °C 5,1 °C 1033 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 00:18 6,3 °C 5,0 °C 1033 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 00:23 6,3 °C 5,1 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 00:28 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 00:33 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 00:38 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 00:43 6,4 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 00:48 6,4 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 8,7 °C
28.12.2011 00:53 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 00:58 6,4 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
28.12.2011 01:03 6,4 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 01:08 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 01:13 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 01:18 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 8,5 °C
28.12.2011 01:23 6,3 °C 4,9 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 01:28 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 01:33 6,3 °C 4,9 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 01:38 6,3 °C 4,9 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 01:43 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 01:48 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 01:53 6,3 °C 4,9 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
28.12.2011 01:58 6,3 °C 4,9 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 02:03 6,3 °C 4,9 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 02:08 6,3 °C 5,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 02:13 6,3 °C 4,9 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 10,5 °C
28.12.2011 02:18 6,3 °C 4,9 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 10,1 °C
28.12.2011 02:23 6,3 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 9,8 °C
28.12.2011 02:28 6,3 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 9,8 °C
28.12.2011 02:33 6,3 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 9,7 °C
28.12.2011 02:38 6,3 °C 5,0 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 9,6 °C
28.12.2011 02:43 6,3 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 9,6 °C
28.12.2011 02:48 6,3 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 9,4 °C
28.12.2011 02:53 6,3 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 9,2 °C
28.12.2011 02:58 6,3 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 9,1 °C
28.12.2011 03:03 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 9,0 °C
28.12.2011 03:08 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 8,9 °C
28.12.2011 03:13 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 8,8 °C
28.12.2011 03:18 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 8,8 °C
28.12.2011 03:22 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 8,8 °C
28.12.2011 03:28 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 8,5 °C
28.12.2011 03:33 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 8,5 °C
28.12.2011 03:38 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 8,5 °C
28.12.2011 03:43 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 8,5 °C
28.12.2011 03:48 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 03:53 6,2 °C 4,9 °C 1031 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 03:58 6,2 °C 4,9 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 04:02 6,2 °C 4,9 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 04:08 6,2 °C 4,9 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 04:13 6,2 °C 4,9 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 04:18 6,2 °C 4,9 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
28.12.2011 04:23 6,2 °C 4,9 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 8,3 °C
28.12.2011 04:28 6,2 °C 4,9 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
28.12.2011 04:33 6,2 °C 4,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
28.12.2011 04:38 6,1 °C 4,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
28.12.2011 04:42 6,1 °C 4,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
28.12.2011 04:48 6,1 °C 4,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 04:53 6,1 °C 4,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 04:58 6,1 °C 4,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 05:03 6,0 °C 4,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 05:08 5,9 °C 4,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 05:13 5,9 °C 4,8 °C 1030 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 05:18 5,9 °C 4,8 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 05:23 5,8 °C 4,8 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 05:27 5,8 °C 4,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 05:33 5,8 °C 4,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 05:38 5,8 °C 4,8 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 05:43 5,8 °C 4,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 05:48 5,8 °C 4,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
28.12.2011 05:53 5,8 °C 4,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
28.12.2011 05:58 5,7 °C 4,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 06:03 5,7 °C 4,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 06:07 5,7 °C 4,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 06:13 5,7 °C 4,7 °C 1029 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 06:18 5,7 °C 4,6 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 06:23 5,7 °C 4,7 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
28.12.2011 06:28 5,7 °C 4,6 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
28.12.2011 06:33 5,6 °C 4,6 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
28.12.2011 06:38 5,6 °C 4,6 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
28.12.2011 06:43 5,6 °C 4,5 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 06:48 5,5 °C 4,5 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 06:52 5,5 °C 4,4 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 06:58 5,4 °C 4,5 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:03 5,4 °C 4,5 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:08 5,5 °C 4,4 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:13 5,5 °C 4,4 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:18 5,4 °C 4,4 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:23 5,3 °C 4,4 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:28 5,3 °C 4,3 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:32 5,2 °C 4,3 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:38 5,2 °C 4,3 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:43 5,2 °C 4,2 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:48 5,1 °C 4,2 °C 1028 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:53 5,0 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 07:58 5,0 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 08:03 4,9 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
28.12.2011 08:08 4,9 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
28.12.2011 08:12 4,9 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
28.12.2011 08:18 4,9 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 48 lux 7,8 °C
28.12.2011 08:23 4,8 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 67 lux 7,8 °C
28.12.2011 08:28 4,8 °C 4,0 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 83 lux 7,8 °C
28.12.2011 08:33 4,8 °C 4,0 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 110 lux 7,8 °C
28.12.2011 08:38 4,8 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW 215 ° 0 min 140 lux 7,7 °C
28.12.2011 08:43 4,8 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 179 lux 7,8 °C
28.12.2011 08:48 4,8 °C 3,9 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 281 lux 7,7 °C
28.12.2011 08:53 4,7 °C 4,0 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 317 lux 7,7 °C
28.12.2011 08:57 4,7 °C 4,0 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0 min 307 lux 7,7 °C
28.12.2011 09:03 4,7 °C 4,0 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 387 lux 7,7 °C
28.12.2011 09:08 4,7 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 389 lux 7,7 °C
28.12.2011 09:13 4,7 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 480 lux 8,2 °C
28.12.2011 09:18 4,8 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 661 lux 8,0 °C
28.12.2011 09:23 4,7 °C 4,0 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 813 lux 8,2 °C
28.12.2011 09:28 4,7 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 1,02 klux 8,2 °C
28.12.2011 09:33 4,8 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 1,19 klux 8,3 °C
28.12.2011 09:37 4,7 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 1,04 klux 8,3 °C
28.12.2011 09:43 4,7 °C 4,1 °C 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 1,06 klux 8,3 °C
28.12.2011 09:48 4,7 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 1,28 klux 8,3 °C
28.12.2011 09:53 4,6 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 1,47 klux 8,3 °C
28.12.2011 09:58 4,7 °C 4,0 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 1,64 klux 8,5 °C
28.12.2011 10:03 4,7 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 1,47 klux 8,6 °C
28.12.2011 10:08 4,7 °C 4,0 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 1,77 klux 8,8 °C
28.12.2011 10:13 4,7 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 1,91 klux 8,4 °C
28.12.2011 10:18 4,6 °C 4,0 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 2,07 klux 8,8 °C
28.12.2011 10:23 4,6 °C 4,1 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 1,96 klux 8,8 °C
28.12.2011 10:28 4,7 °C 4,0 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 1,77 klux 8,8 °C
28.12.2011 10:33 4,7 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 2,25 klux 8,8 °C
28.12.2011 10:38 4,7 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 1,89 klux 8,4 °C
28.12.2011 10:43 4,7 °C 3,8 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 2,00 klux 8,3 °C
28.12.2011 10:48 4,6 °C 3,8 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 1,86 klux 8,3 °C
28.12.2011 10:53 4,6 °C 3,8 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 1,55 klux 8,3 °C
28.12.2011 10:58 4,5 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 1,75 klux 8,0 °C
28.12.2011 11:03 4,5 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 2,01 klux 8,1 °C
28.12.2011 11:08 4,5 °C 3,8 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 2,11 klux 8,0 °C
28.12.2011 11:13 4,5 °C 3,8 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 2,40 klux 8,0 °C
28.12.2011 11:18 4,5 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 2,44 klux 8,0 °C
28.12.2011 11:23 4,5 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 2,35 klux 7,9 °C
28.12.2011 11:28 4,5 °C 4,0 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 2,46 klux 8,0 °C
28.12.2011 11:33 4,5 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 3,07 klux 7,9 °C
28.12.2011 11:38 4,6 °C 3,9 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 2,95 klux 7,9 °C
28.12.2011 11:43 4,6 °C 4,0 °C 1026 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 2,78 klux 7,7 °C
28.12.2011 11:48 4,6 °C 4,1 °C 1025 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 2,97 klux 7,6 °C
28.12.2011 11:53 4,7 °C 4,1 °C 1025 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 3,45 klux 7,7 °C
28.12.2011 11:58 4,7 °C 4,1 °C 1025 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 2,71 klux 7,6 °C
28.12.2011 12:03 4,7 °C 4,0 °C 1025 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 2,32 klux 7,6 °C
28.12.2011 12:08 4,7 °C 4,1 °C 1025 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 2,21 klux 7,7 °C
28.12.2011 12:13 4,7 °C 4,0 °C 1025 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 2,63 klux 7,7 °C
28.12.2011 12:18 4,7 °C 4,0 °C 1025 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 2,99 klux 7,8 °C
28.12.2011 12:23 4,7 °C 4,0 °C 1025 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 3,45 klux 7,9 °C
28.12.2011 12:28 4,7 °C 4,0 °C 1025 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 3,60 klux 7,9 °C
28.12.2011 12:33 4,8 °C 4,1 °C 1025 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 3,56 klux 7,9 °C
28.12.2011 12:38 4,8 °C 4,2 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 4,30 klux 7,9 °C
28.12.2011 12:42 4,8 °C 4,2 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 4,06 klux 7,7 °C
28.12.2011 12:47 4,9 °C 4,2 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 3,35 klux 7,7 °C
28.12.2011 12:52 4,9 °C 4,2 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 3,84 klux 7,8 °C
28.12.2011 12:58 4,9 °C 4,3 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 3,56 klux 7,7 °C
28.12.2011 13:03 5,0 °C 4,4 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 4,45 klux 7,8 °C
28.12.2011 13:08 5,0 °C 4,4 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 3,97 klux 7,8 °C
28.12.2011 13:13 5,0 °C 4,3 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 4,07 klux 7,8 °C
28.12.2011 13:18 5,0 °C 4,3 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 2,81 klux 7,9 °C
28.12.2011 13:23 5,1 °C 4,3 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 2,73 klux 7,9 °C
28.12.2011 13:28 5,1 °C 4,3 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 2,56 klux 7,9 °C
28.12.2011 13:33 5,1 °C 4,3 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 4,10 klux 7,6 °C
28.12.2011 13:38 5,1 °C 4,4 °C 1024 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 3,84 klux 7,6 °C
28.12.2011 13:43 5,1 °C 4,6 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 5,57 klux 7,6 °C
28.12.2011 13:48 5,1 °C 4,6 °C 1023 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 4,81 klux 7,6 °C
