Wetterdaten: Freitag, 17.05.2013
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.05.2013 00:00 13,1 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:05 13,1 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:10 13,1 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:15 13,1 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:20 13,0 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:25 12,9 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:30 12,9 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:35 12,8 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:40 12,8 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:45 12,7 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:50 12,7 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:55 12,7 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:00 12,7 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:05 12,6 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:10 12,6 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:15 12,6 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:20 12,6 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:25 12,5 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:30 12,5 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:35 12,4 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 01:40 12,4 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:45 12,4 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:50 12,4 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:55 12,4 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:00 12,4 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:05 12,3 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:10 12,3 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 02:15 12,3 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:20 12,3 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:25 12,3 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:30 12,3 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:35 12,2 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:40 12,2 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:45 12,2 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:50 12,2 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 02:55 12,1 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 03:00 12,1 °C 95 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 03:05 12,1 °C 95 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 03:10 12,0 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:15 12,0 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:20 11,9 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:25 11,9 °C 95 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 03:30 11,9 °C 95 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 03:35 11,9 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:40 12,0 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:45 12,0 °C 95 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:50 12,0 °C 95 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:55 12,0 °C 95 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:00 12,0 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:05 12,0 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:10 11,9 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:15 11,9 °C 95 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:20 11,9 °C 95 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:25 11,9 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:30 11,9 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 04:35 11,9 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 04:40 11,9 °C 95 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:45 11,9 °C 95 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 04:50 11,9 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 04:55 11,9 °C 95 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:00 11,8 °C 95 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:05 11,8 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:10 11,8 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:15 11,8 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:20 11,8 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:25 11,8 °C 95 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:30 11,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 05:35 11,8 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:40 11,8 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:45 11,8 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:50 11,8 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:55 11,8 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 06:00 11,8 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 06:05 11,9 °C 95 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 06:10 11,9 °C 95 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 06:15 11,8 °C 95 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 06:20 11,8 °C 95 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 06:25 11,8 °C 95 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 06:30 11,8 °C 95 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 06:35 11,7 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,9 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 06:40 11,7 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2013 06:45 11,7 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 06:50 11,7 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2013 06:55 11,7 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 07:00 11,7 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 07:05 11,7 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 07:10 11,7 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 07:15 11,7 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 07:20 11,7 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 07:25 11,7 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 07:30 11,7 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 07:35 11,7 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 07:40 11,7 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 07:45 11,7 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 07:50 11,6 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,7 °C 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2013 07:55 11,6 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 10,7 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:00 11,6 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 10,7 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:05 11,6 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 10,7 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:10 11,7 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:15 11,7 °C 93 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 10,6 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:20 11,7 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:25 11,7 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:30 11,8 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 10,7 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:35 11,9 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 11,0 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:40 11,9 °C 93 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 90 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:45 11,9 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:50 11,8 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 104 W/m² 10,7 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 08:55 11,9 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 105 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 09:00 12,0 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 09:05 12,1 °C 93 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 09:10 12,1 °C 93 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 09:15 12,1 °C 93 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2013 09:20 12,1 °C 93 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 09:25 12,2 °C 93 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 79 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2013 09:30 12,2 °C 93 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 93 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 09:35 12,3 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 114 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2013 09:40 12,4 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 113 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2013 09:45 12,6 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 121 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
