Wetterdaten: Dienstag, 21.05.2013
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.05.2013 00:00 9,7 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.05.2013 00:05 9,7 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.05.2013 00:10 9,7 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.05.2013 00:15 9,7 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.05.2013 00:20 9,6 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.05.2013 00:25 9,6 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.05.2013 00:30 9,6 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.05.2013 00:35 9,5 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.05.2013 00:40 9,4 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.05.2013 00:45 9,4 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2013 00:50 9,3 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.05.2013 00:55 9,3 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.05.2013 01:00 9,3 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 01:05 9,3 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2013 01:10 9,3 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.05.2013 01:15 9,2 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.05.2013 01:20 9,2 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.05.2013 01:25 9,2 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.05.2013 01:30 9,2 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2013 01:35 9,2 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2013 01:40 9,2 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 01:45 9,2 °C 87 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 01:50 9,2 °C 87 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2013 01:55 9,1 °C 87 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 02:00 9,1 °C 87 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 02:05 9,1 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 02:10 9,1 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 02:15 9,1 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 02:20 9,1 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 02:25 9,1 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 02:30 9,0 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 02:35 9,0 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2013 02:40 9,0 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 02:45 9,0 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2013 02:50 9,0 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.05.2013 02:55 9,0 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:00 9,0 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2013 03:05 9,0 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:10 9,0 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:15 9,0 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:20 9,0 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:25 8,9 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:30 9,0 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:35 8,9 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:40 9,0 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:45 8,9 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:50 8,9 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 03:55 8,9 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:00 8,9 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:05 8,9 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:10 8,8 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:15 8,8 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:20 8,8 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:25 8,8 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:30 8,8 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2013 04:35 8,8 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:40 8,8 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:45 8,8 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:50 8,8 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 04:55 8,8 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:00 8,8 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:05 8,8 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:10 8,8 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:15 8,8 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2013 05:20 8,9 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:25 8,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:30 8,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:35 8,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:40 8,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:45 8,9 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:50 8,9 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 05:55 8,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:00 8,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:05 8,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:10 8,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:15 8,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:20 8,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:25 8,9 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:30 8,9 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:35 8,9 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:40 8,9 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:45 9,0 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:50 9,0 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 06:55 9,0 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:00 9,1 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:05 9,2 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:10 9,3 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 7,9 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:15 9,3 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 7,7 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:20 9,3 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 7,7 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:25 9,3 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 7,7 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:30 9,3 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 7,7 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:35 9,4 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 7,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:40 9,4 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:45 9,4 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:50 9,4 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 07:55 9,4 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 08:00 9,4 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 08:05 9,4 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 08:10 9,4 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 08:15 9,4 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 08:20 9,4 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 08:25 9,4 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 08:30 9,5 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 114 W/m² 8,3 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.05.2013 08:35 9,5 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 102 W/m² 8,3 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2013 08:40 9,6 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 74 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2013 08:45 9,6 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 8,2 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.05.2013 08:50 9,6 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 116 W/m² 8,2 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.05.2013 08:55 9,7 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 139 W/m² 8,3 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 09:00 9,8 °C 92 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 98 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2013 09:05 9,9 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 102 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 09:10 10,0 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 107 W/m² 8,6 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 09:15 10,0 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 95 W/m² 8,4 °C 10,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2013 09:20 10,1 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 139 W/m² 8,7 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 09:25 10,1 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 142 W/m² 8,7 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 09:30 10,1 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 109 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2013 09:35 10,2 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 97 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.05.2013 09:40 10,1 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 74 W/m² 8,5 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.05.2013 09:45 10,2 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 120 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
