Wetterdaten: Woche 15.05.17 - 21.05.17 (KW20)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.05.2017 00:00 11,9 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2017 01:00 11,6 °C 94 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
15.05.2017 02:00 11,1 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
15.05.2017 03:00 10,6 °C 94 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.05.2017 04:00 9,9 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2017 05:00 9,4 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2017 06:00 9,5 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 8,7 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2017 07:00 10,0 °C 95 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
15.05.2017 08:00 10,8 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,08 h 25,000 mm 0,8 UV-I 138 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
15.05.2017 09:00 12,5 °C 95 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 1,00 h 77,000 mm 1,9 UV-I 479 W/m² 11,7 °C 12,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
15.05.2017 10:00 16,3 °C 77 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,83 h 228,000 mm 2,9 UV-I 542 W/m² 12,1 °C 16,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
15.05.2017 11:00 18,1 °C 63 % 1029,4 hPa 200,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 280,000 mm 4,4 UV-I 748 W/m² 11,0 °C 18,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
15.05.2017 12:00 19,1 °C 57 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,67 h 406,000 mm 4,0 UV-I 654 W/m² 10,3 °C 19,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
15.05.2017 13:00 17,3 °C 62 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,33 h 356,000 mm 4,0 UV-I 507 W/m² 9,9 °C 17,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
15.05.2017 14:00 20,0 °C 51 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 0,83 h 279,000 mm 5,4 UV-I 880 W/m² 9,5 °C 20,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
15.05.2017 15:00 20,9 °C 48 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 533,000 mm 4,1 UV-I 727 W/m² 9,6 °C 20,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
15.05.2017 16:00 21,8 °C 43 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 1,00 h 458,000 mm 3,2 UV-I 658 W/m² 8,7 °C 21,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
15.05.2017 17:00 21,5 °C 42 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,58 h 381,000 mm 1,7 UV-I 388 W/m² 7,9 °C 21,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
15.05.2017 18:00 22,4 °C 36 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 254,000 mm 0,9 UV-I 384 W/m² 6,8 °C 22,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
15.05.2017 19:00 21,4 °C 37 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 1,00 h 254,000 mm 0,5 UV-I 195 W/m² 6,1 °C 21,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
15.05.2017 20:00 20,2 °C 48 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 127,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 8,7 °C 20,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2017 21:00 16,4 °C 57 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2017 22:00 13,4 °C 69 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2017 23:00 11,3 °C 76 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 00:00 9,9 °C 82 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 01:00 9,3 °C 84 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 02:00 8,9 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 03:00 8,4 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 04:00 7,9 °C 88 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 05:00 7,9 °C 90 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 6,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 06:00 8,5 °C 90 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 6,9 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 07:00 9,8 °C 87 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 25,000 mm 0,5 UV-I 93 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 08:00 12,5 °C 80 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 51,000 mm 0,9 UV-I 215 W/m² 9,1 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 09:00 16,1 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,58 h 102,000 mm 1,9 UV-I 327 W/m² 10,1 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 10:00 20,0 °C 53 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 1,00 h 203,000 mm 3,7 UV-I 566 W/m² 10,1 °C 20,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
16.05.2017 11:00 22,4 °C 41 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 356,000 mm 4,9 UV-I 650 W/m² 8,5 °C 22,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
16.05.2017 12:00 23,3 °C 38 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 406,000 mm 6,4 UV-I 840 W/m² 8,0 °C 23,3 °C 11,7 km/h (2 Bft)
16.05.2017 13:00 24,0 °C 35 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 533,000 mm 6,3 UV-I 735 W/m² 7,5 °C 23,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
16.05.2017 14:00 24,9 °C 34 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 508,000 mm 6,2 UV-I 821 W/m² 8,1 °C 24,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
16.05.2017 15:00 25,5 °C 38 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 1,00 h 559,000 mm 4,9 UV-I 760 W/m² 10,3 °C 25,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
16.05.2017 16:00 25,5 °C 39 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 508,000 mm 3,3 UV-I 621 W/m² 10,6 °C 25,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
16.05.2017 17:00 25,6 °C 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 1,00 h 407,000 mm 2,0 UV-I 512 W/m² 10,5 °C 25,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
16.05.2017 18:00 24,7 °C 40 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,92 h 355,000 mm 1,0 UV-I 329 W/m² 10,0 °C 24,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
16.05.2017 19:00 24,0 °C 41 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 229,000 mm 0,5 UV-I 216 W/m² 10,0 °C 24,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.05.2017 20:00 22,7 °C 45 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 0,58 h 152,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,2 °C 22,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
16.05.2017 21:00 20,6 °C 52 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 51,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 20,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 22:00 17,8 °C 63 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2017 23:00 16,4 °C 69 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 00:00 15,3 °C 74 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 01:00 14,1 °C 77 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 02:00 13,4 °C 80 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 26,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 03:00 13,0 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 04:00 12,5 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 26,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 05:00 12,1 °C 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 9,7 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 06:00 12,1 °C 87 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 10,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 07:00 14,2 °C 83 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h 25,000 mm 0,6 UV-I 195 W/m² 11,3 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 08:00 19,0 °C 62 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 102,000 mm 1,1 UV-I 312 W/m² 11,6 °C 19,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
17.05.2017 09:00 21,4 °C 55 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 177,000 mm 2,1 UV-I 382 W/m² 12,0 °C 21,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
17.05.2017 10:00 23,6 °C 48 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 254,000 mm 3,6 UV-I 547 W/m² 12,0 °C 23,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17.05.2017 11:00 24,0 °C 42 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 381,000 mm 5,3 UV-I 693 W/m² 10,4 °C 23,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
17.05.2017 12:00 24,6 °C 41 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 1,00 h 508,000 mm 6,7 UV-I 813 W/m² 10,6 °C 24,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
17.05.2017 13:00 24,8 °C 40 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O 1,00 h 585,000 mm 7,0 UV-I 824 W/m² 10,4 °C 23,9 °C 21,6 km/h (4 Bft)
17.05.2017 14:00 25,4 °C 41 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 609,000 mm 6,6 UV-I 815 W/m² 11,2 °C 24,8 °C 21,3 km/h (4 Bft)
17.05.2017 15:00 26,1 °C 42 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 1,00 h 584,000 mm 5,3 UV-I 752 W/m² 12,0 °C 25,7 °C 18,2 km/h (3 Bft)
17.05.2017 16:00 26,1 °C 41 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 1,00 h 559,000 mm 3,7 UV-I 654 W/m² 11,7 °C 25,3 °C 21,2 km/h (4 Bft)
17.05.2017 17:00 26,2 °C 41 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 508,000 mm 2,1 UV-I 482 W/m² 12,0 °C 26,0 °C 16,5 km/h (3 Bft)
17.05.2017 18:00 26,1 °C 42 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 1,00 h 381,000 mm 1,1 UV-I 348 W/m² 12,2 °C 26,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
17.05.2017 19:00 25,6 °C 44 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 280,000 mm 0,6 UV-I 195 W/m² 12,5 °C 25,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
17.05.2017 20:00 24,4 °C 48 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,08 h 152,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 12,7 °C 24,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
17.05.2017 21:00 22,4 °C 56 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 51,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 13,1 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 22:00 19,9 °C 66 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 19,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2017 23:00 17,4 °C 74 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 00:00 16,5 °C 79 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 01:00 15,9 °C 80 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 02:00 14,9 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 26,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 03:00 14,0 °C 86 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 04:00 13,1 °C 88 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 05:00 12,6 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 10,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 06:00 12,5 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,08 h 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,8 °C 12,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
18.05.2017 07:00 14,2 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 26,000 mm 0,5 UV-I 175 W/m² 12,0 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 08:00 18,1 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,83 h 101,000 mm 1,1 UV-I 290 W/m² 13,7 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 09:00 21,4 °C 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 1,00 h 178,000 mm 2,2 UV-I 466 W/m² 14,0 °C 21,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
18.05.2017 10:00 23,3 °C 58 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 279,000 mm 3,6 UV-I 609 W/m² 14,4 °C 23,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
18.05.2017 11:00 24,6 °C 53 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 0,83 h 381,000 mm 4,2 UV-I 619 W/m² 14,4 °C 24,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
18.05.2017 12:00 23,2 °C 57 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 381,000 mm 1,0 UV-I 112 W/m² 14,1 °C 23,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
18.05.2017 13:00 20,5 °C 76 % 1012,4 hPa 600,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 102,000 mm 1,4 UV-I 147 W/m² 15,9 °C 20,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.05.2017 14:00 20,8 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 102,000 mm 2,1 UV-I 230 W/m² 16,3 °C 20,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.05.2017 15:00 21,2 °C 69 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 152,000 mm 2,0 UV-I 239 W/m² 15,4 °C 21,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
18.05.2017 16:00 21,1 °C 67 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 152,000 mm 1,3 UV-I 183 W/m² 14,7 °C 21,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
18.05.2017 17:00 21,4 °C 65 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,75 h 127,000 mm 1,8 UV-I 376 W/m² 14,7 °C 21,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
18.05.2017 18:00 21,8 °C 65 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,42 h 254,000 mm 0,9 UV-I 196 W/m² 14,9 °C 21,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
18.05.2017 19:00 21,6 °C 68 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 127,000 mm 0,4 UV-I 82 W/m² 15,4 °C 21,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.05.2017 20:00 20,8 °C 67 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,25 h 51,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 14,3 °C 20,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
18.05.2017 21:00 19,6 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 51,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 14,7 °C 19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 22:00 17,7 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2017 23:00 16,9 °C 84 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2017 00:00 16,1 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2017 01:00 15,0 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2017 02:00 14,3 °C 90 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2017 03:00 14,5 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 14,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
19.05.2017 04:00 15,0 °C 91 % 1009,2 hPa 200,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 15,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
19.05.2017 05:00 14,9 °C 92 % 1009,3 hPa 4800,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2017 06:00 14,7 °C 93 % 1009,2 hPa 2400,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 13,6 °C 14,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.05.2017 07:00 14,8 °C 94 % 1009,5 hPa 400,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 13,8 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2017 08:00 15,0 °C 94 % 1009,3 hPa 200,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 25,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 14,1 °C 15,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
19.05.2017 09:00 15,3 °C 94 % 1008,8 hPa 200,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 26,000 mm 0,4 UV-I 62 W/m² 14,2 °C 15,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
19.05.2017 10:00 15,5 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 25,000 mm 1,4 UV-I 189 W/m² 14,2 °C 15,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
19.05.2017 11:00 16,1 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 102,000 mm 1,8 UV-I 223 W/m² 14,6 °C 16,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
19.05.2017 12:00 15,2 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 127,000 mm 1,3 UV-I 129 W/m² 13,2 °C 14,6 °C 15,2 km/h (3 Bft)
19.05.2017 13:00 13,2 °C 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 76,000 mm 0,6 UV-I 39 W/m² 11,5 °C 13,2 °C 12,5 km/h (3 Bft)
19.05.2017 14:00 12,4 °C 92 % 1010,2 hPa 1600,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 25,000 mm 0,2 UV-I 43 W/m² 11,2 °C 12,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.05.2017 15:00 12,1 °C 93 % 1010,7 hPa 4400,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 26,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 11,0 °C 12,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.05.2017 16:00 11,4 °C 93 % 1011,5 hPa 5400,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 25,000 mm 0,3 UV-I 32 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
19.05.2017 17:00 10,7 °C 93 % 1012,1 hPa 2000,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 26,000 mm 0,3 UV-I 47 W/m² 9,7 °C 10,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
19.05.2017 18:00 10,4 °C 93 % 1012,8 hPa 600,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
19.05.2017 19:00 10,3 °C 93 % 1013,6 hPa 200,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 25,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
19.05.2017 20:00 10,1 °C 93 % 1014,2 hPa 200,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 26,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 8,9 °C 10,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
19.05.2017 21:00 9,8 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
19.05.2017 22:00 9,8 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.05.2017 23:00 9,7 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2017 00:00 9,8 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
